长清区市场监管局2024年成品油、煤炭、挥发性有机物产品质量抽检结果
字号:
大 中 小



长清区市场监督管理局 | |||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 受检单位 | 标称生产单位 | 检验结果 |
1 | 20240910070 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南润达加油站有限公司 | 利华益贸易有限公司 | 不合格 |
2 | 20240918103 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东华杰石油化工有限公司 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 不合格 |
3 | 20240910001 | 车用尿素 | / | 10kg | 济南市长清区界首加油站 | 濮阳弘鼎实业有限公司 | 合格 |
4 | 20240910002 | 高纯车用尿素溶液 | 中科欧蓝素 | 10kg | 济南京港油品有限公司 | 山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 | 合格 |
5 | 20240910003 | 汽车尾气净化液(车用尿素溶液) | / | 10kg | 济南市长清区安都加油站 | 临清市惠祥环保科技有限公司 | 合格 |
6 | 20240910004 | 洁芯车用尿素水溶液 | / | 10kg | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十三加油站 | 山东寿光鲁清众信环保科技有限公司 | 合格 |
7 | 20240910005 | 车用尿素水溶液 | / | 10kg | 济南中美石油化工有限公司 | 山东可兰素环保科技有限公司(16) | 合格 |
8 | 20240910006 | 车用尿素溶液 | 泉天蓝 | 10kg | 济南济西石化有限公司(济炼华鲁5站) | 山东泉天蓝环保科技有限公司 | 合格 |
9 | 20240910007 | 车用尿素溶液(柴油尾气处理液) | 新蓝 | 10kg | 济南多惠石化有限公司 | 山东新蓝环保科技有限公司 | 合格 |
10 | 20240910008 | 车用尿素溶液 | 平安路 | 10kg | 济南银河石油有限责任公司 | 泰安方科环保科技有限公司 | 合格 |
11 | 20240910009 | 多功能高效添加剂 | 悦芯动 | 净含量180mL | 济南市长清区五峰供销合作社石油煤炭站 | 山东悦芯动能源科技有限公司 | 合格 |
12 | 20240910010 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区界首加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
13 | 20240910011 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区界首加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
14 | 20240910012 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区泰北石化服务区 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
15 | 20240910013 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区泰北石化服务区 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
16 | 20240910014 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区安都加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
17 | 20240910015 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区安都加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
18 | 20240910016 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南京港油品有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
19 | 20240910017 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南京港油品有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
20 | 20240910018 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东油联汽车服务有限公司 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 合格 |
21 | 20240910019 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东油联汽车服务有限公司 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 合格 |
22 | 20240910020 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东中佰石化有限公司济南民升分公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
23 | 20240910021 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东中佰石化有限公司济南民升分公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
24 | 20240910022 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南博海新能源有限公司 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 合格 |
25 | 20240910023 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南博海新能源有限公司 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 合格 |
26 | 20240910024 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南信远加油站有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
27 | 20240910025 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南信远加油站有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
28 | 20240910026 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南鲁盛加油站有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
29 | 20240910027 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南鲁盛加油站有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
30 | 20240910028 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十三加油站 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 |
31 | 20240910029 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十三加油站 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 |
32 | 20240910030 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区张夏石店加油中心 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
33 | 20240910031 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区张夏石店加油中心 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
34 | 20240910032 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区久丰第二加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
35 | 20240910033 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区久丰第二加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
36 | 20240910034 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区张夏济泰加油站 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
37 | 20240910035 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区张夏济泰加油站 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
38 | 20240910036 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南清正石油有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
39 | 20240910037 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南清正石油有限公司 | 东营奥星石油化工有限公司 | 合格 |
40 | 20240910038 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南中美石油化工有限公司 | 中化石油青岛有限公司 | 合格 |
41 | 20240910039 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南中美石油化工有限公司 | 东营齐成化工科技有限公司 | 合格 |
42 | 20240910040 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区西区加油站 | 东营齐润化工有限公司 | 合格 |
43 | 20240910041 | 车用柴油(VI) | / | 0号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区西区加油站 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 合格 |
44 | 20240910042 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区西区加油站 | 东营齐润化工有限公司 | 合格 |
45 | 20240910043 | 车用柴油(VI) | / | 0号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区西区加油站 | 山东东辰进出口有限公司 | 合格 |
46 | 20240910044 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南西城石化有限公司第十二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
47 | 20240910045 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南西城石化有限公司第十二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
48 | 20240910046 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南鑫铭润能源有限公司 | 山东东明石化集团销售有限公司 | 合格 |
49 | 20240910047 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南鑫铭润能源有限公司 | 山东东明石化集团销售有限公司 | 合格 |
50 | 20240910048 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南泉信石化有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
51 | 20240910049 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南泉信石化有限公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
52 | 20240910050 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区双泉供销合作社加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
53 | 20240910051 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区双泉供销合作社加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
54 | 20240910052 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十一加油站 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 |
55 | 20240910053 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十一加油站 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 合格 |
56 | 20240910054 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 已放添加剂 | 山东壳牌石油有限公司长清明发路加油站 | 东营齐润化工有限公司 | 合格 |
57 | 20240910055 | 车用柴油(VI) | / | 0号 已添添加剂 | 山东壳牌石油有限公司长清明发路加油站 | 山东东辰进出口有限公司 | 合格 |
58 | 20240910056 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南西城石化有限公司第八加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
59 | 20240910057 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南西城石化有限公司第八加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
60 | 20240910058 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南济西石化有限公司(济炼华鲁5站) | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
61 | 20240910059 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南济西石化有限公司(济炼华鲁5站) | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
62 | 20240910060 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南长清平安石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
63 | 20240910061 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南长清平安石化有限公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
64 | 20240910062 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区东耀加油站 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
65 | 20240910063 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区东耀加油站 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
66 | 20240910064 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区平安店镇桥子李加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
67 | 20240910065 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区平安店镇桥子李加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
68 | 20240910066 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南多惠石化有限公司 | 山东拓胜石油化工有限公司 | 合格 |
69 | 20240910067 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南多惠石化有限公司 | 山东万通石油化工销售集团有限公司 | 合格 |
70 | 20240910068 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南银河石油有限责任公司 | 东营齐成化工科技有限公司 | 合格 |
71 | 20240910069 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南银河石油有限责任公司 | 东营齐成化工科技有限公司 | 合格 |
72 | 20240910071 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南润达加油站有限公司 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
73 | 20240910072 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区孝里供销合作社石油供应站 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
74 | 20240910073 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区孝里供销合作社石油供应站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
75 | 20240910074 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区五峰供销合作社石油煤炭站 | 广饶齐成新能源有限公司 | 合格 |
76 | 20240910075 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区五峰供销合作社石油煤炭站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
77 | 20240910076 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南油联石油有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
78 | 20240910077 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南油联石油有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
79 | 20240910078 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区宏伟加油站 | 江苏昕嘉能源有限公司 | 合格 |
80 | 20240910079 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区宏伟加油站 | 东营齐成化工科技有限公司 | 合格 |
81 | 20240918079 | 车用尿素溶液 | / | 10kg | 济南市长清区旭升加油站 | 江苏之叶环保科技有限公司 | 合格 |
82 | 20240918080 | 车用尿素溶液(尾气处理液) | 中蓝洁宝 | 10kg | 济南市长清区海洋顺达加油站 | 山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 | 合格 |
83 | 20240918081 | 柴油尾气净化液 | 昆仑之星 | 20kg(净含量) | 济南市长清区归德镇永民加油站 | 青岛盛宝林环保科技有限公司第一分公司 | 合格 |
84 | 20240918082 | 柴油尾气净化液 | / | 净含量:10kg | 济南市长清区宏伟加油站 | 江苏艾德露环保科技有限公司 | 合格 |
85 | 20240918083 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区学义洁净煤厂 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 合格 |
86 | 20240918084 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区景亮煤炭销售点 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 合格 |
87 | 20240918085 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区峰景煤炭经销处 | 宏远洗煤有限公司 | 合格 |
88 | 20240918086 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区元堂煤炭场 | 山西长治羊头领永丰煤业 | 合格 |
89 | 20240918087 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区聚能煤炭经销处 | 优煤易购供应链管理股份有限公司 | 合格 |
90 | 20240918088 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区便民洁净煤销售处 | 长子县万晟恒商贸有限公司 | 合格 |
91 | 20240918089 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区李三煤炭经营部 | 山东襄矿集团有限公司 | 合格 |
92 | 20240918090 | 民用散煤 | / | 无烟2号 | 济南市长清区荣义建材销售中心 | 阳泉市恒达通商贸有限公司 | 合格 |
93 | 20240918091 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区源厚洁净煤厂 | 山西襄矿晋平煤业有限责任公司 | 合格 |
94 | 20240918092 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 魏明强 | 皇城相府(集团)实业有限公司煤炭洗销中心 | 合格 |
95 | 20240918093 | 民用散煤 | / | 无烟1号 | 济南市长清区顺发煤炭销售部 | 长治县欣宏宇工贸有限公司 | 合格 |
96 | 20240918094 | 快涂宝清味防碱腻子 | / | 净含量:18kg | 济南市长清区琪正五交化商行 | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 合格 |
97 | 20240918095 | 多乐士优乐施通用内墙腻子 | 多乐士 | 净含量:20kg | 济南市长清区蓝之天装饰材料店 | 莱州金三木建材科技有限公司 | 合格 |
98 | 20240918096 | 净味抗菌1号内墙水漆 | 图形商标 | 净含量:24kg | 济南市长清区新怡建材五金商店 | 山东巴德士新材料有限公司 | 合格 |
99 | 20240918097 | 净味速易涂墙面漆 | 图形商标 | 净含量:24kg | 长清东方装饰材料商场 | 北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司 | 合格 |
100 | 20240918098 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东顺通石化有限公司济南第十加油站 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
101 | 20240918099 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东顺通石化有限公司济南第十加油站 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
102 | 20240918100 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区归德供销合作社煤炭石油站 | 东营齐成化工科技有限公司 | 合格 |
103 | 20240918101 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区归德供销合作社煤炭石油站 | 东营齐成化工科技有限公司 | 合格 |
104 | 20240918102 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东华杰石油化工有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
105 | 20240918104 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 长清区归德镇双福加油站 | 中化石油青岛有限公司 | 合格 |
106 | 20240918105 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 长清区归德镇双福加油站 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 合格 |
107 | 20240918106 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区旭升加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
108 | 20240918107 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区旭升加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
109 | 20240918108 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区海洋顺达加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
110 | 20240918109 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区海洋顺达加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
111 | 20240918110 | 超浓缩燃油宝 | 可兰素 | 净含量90mL | 济南市长清区海洋顺达加油站 | 山东可兰素环保科技有限公司 | 合格 |
112 | 20240918111 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清服务区第二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
113 | 20240918112 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清服务区第二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
114 | 20240918113 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清管理处加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
115 | 20240918114 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清管理处加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
116 | 20240918115 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区归德镇永民加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
117 | 20240918116 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区归德镇永民加油站 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
118 | 20240918117 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南新易行石油化工有限公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
119 | 20240918118 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南新易行石油化工有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
120 | 20240918119 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南三里石化有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
121 | 20240918120 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南三里石化有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
122 | 20240918121 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南新路石化有限公司 | 中海(东营)石化有限公司 | 合格 |
123 | 20240918122 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南新路石化有限公司 | 中海(东营)石化有限公司 | 合格 |
124 | 20240918123 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南乐元石化有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
125 | 20240918124 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南乐元石化有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
126 | 20240918125 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区城关丈八佛石油经营部 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
127 | 20240918126 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区城关丈八佛石油经营部 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
128 | 20240918127 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区朋程加油站 | 广饶齐成新能源有限公司 | 合格 |
129 | 20240918128 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区朋程加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
扫码使用手机浏览本页内容