长清区市场监督管理局2024年工业产品质量抽查检验结果公示
字号:
大 中 小



长清区市场监督管理局2024年工业产品质量抽查检验结果公示 | |||||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位 | 生产单位 | 抽样单号 | 检验结果 |
1 | 20240919288 | 一次性纸饮杯 | / | 228ml 50只 | 2024-04-08 | 济南泉拾惠双泉生活超市有限公司付燕分公司 | 江苏洁雅家居用品有限公司 | TX0077903 | 不合格 |
2 | 20240919291 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形+燕辉 | ZR-BV 1.5 450/750V | / | 双泉蓝天装饰土产杂品商店 | 阳谷顺通电线电缆有限公司 | TX0077907 | 不合格 |
3 | 20240919296 | PP-R热水管 | / | S3.2 dn25×en3.5 | 2024-01-14 | 徐玉忠 | 山东桐舜管业有限公司 | TX0077912 | 不合格 |
4 | 20240926033 | 摩托车乘员头盔 | / | BD002 A3 中 | 2024-05-01 | 济南市长清区成魁电动车行 | 平乡县邦达塑料制品厂 | 20240007150 | 不合格 |
5 | 20240926034 | 摩托车乘员头盔 | / | 005 A3 L/M/S(大小可调) | 2024-03-04 | 济南市长清区学亮电动车行 | 温州市顺达塑料制品厂 | 20240007151 | 不合格 |
6 | 20240928151 | PP-R冷水管 | 图形 | S5dn32xen2.9mm | 2022-04-18 | 济南市长清区万德镇庆广五金建材店 | 河北康辉塑胶制品有限公司 | 20240007332 | 不合格 |
7 | 20240929106 | 家装精品PP-R(聚丙烯热水管) | 图形+汇恒 | S3.2 PN2.0MPa dn25×en3.5 | 2023-07-26 | 济南市长清区瑞成五金建材销售店 | 临沂九宇塑料制品有限公司 | 20240007351 | 不合格 |
8 | 20240929209 | 聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 金诚德 | ZR-RVS 2*1.0 | / | 济南市长清区福华五金建材商行 | 大名正光电缆有限公司 | 20240007371 | 不合格 |
9 | 20241014340 | 聚乙烯吹塑农用地膜覆盖薄膜 | 图形+兴桥 | 规格:0.010*2200mm 5+0.25 -0.10kg | 2023-09-21 | 济南市长清区东方红土产门市部 | 济南新三塑业有限公司 | 20240008148 | 不合格 |
10 | 20241015249 | U-PVC 高层专用排水管材 | 图形+H鑫华信 | Φ50×2.0×4000mm | 2021-08-26 | 济南市长清区玉超塑料管商行 | 山东传增管业有限公司 | 20240008272 | 不合格 |
11 | 20241016017 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 图形 | JYT-0.6 | 2020-05-05 | 济南市长清区成龙用品专卖店 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 20240008327 | 不合格 |
12 | 20241016418 | 电动自行车 | 小刀 | TDT02413Z | 2024-08-12 | 济南市长清区鸿运车行 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 20240008524 | 不合格 |
13 | 20241017317 | 摩托车乘员头盔 | / | A1/中 | 2023-08-25 | 济南市长清区前程电动车销售经营部 | 温州恒信体育用品有限公司 | 20240008711 | 不合格 |
14 | 20240903221 | 一次性筷子 | / | 38双装 竹 | 2024-05-01 | 济南长清家家悦超市有限公司长清港基广场店 | 广州希艺欧家居用品有限公司 | TX0077803 | 合格 |
15 | 20240904399 | 二三极连体插座(新) | / | G32Z223S 10A 250V~ | 2024-03-17 | 济南市长清区德尚装饰材料商店 | 宁波公牛电器有限公司 | TX0077816 | 合格 |
16 | 20240912327 | 女板鞋 | 图形+FSC | 26EU 9CUS 160(2.0)8.5 U.K 24EUK 7.5CUS 7U.K145(2.0) | 2023-12-01 | 银座集团济南长清购物广场有限公司 | 安踏(中国)有限公司 | TX0077870 | 合格 |
17 | 20240913239 | 空气炸锅专用纸 | 图形+哲俏 | 30片φ160×45mm | 2024-03-10 | 济南心连心超市有限公司归德店 | 台州市黄岩哲俏日用品有限公司 | TX0077880 | 合格 |
18 | 20240919286 | 印章可洗水彩笔 | 紫+图形 | 12COLORS ZS-1881 | / | 济南泉拾惠双泉生活超市有限公司付燕分公司 | 温州高新技术产业开发区紫鼠文体用品制造厂 | TX0077901 | 合格 |
19 | 20240919287 | 趣味玩具 | / | 塑胶 | / | 济南泉拾惠双泉生活超市有限公司付燕分公司 | 汕头市澄海区新联兴模具厂 | TX0077902 | 合格 |
20 | 20240919289 | 木冉增厚纸杯 | 图形+木冉muran | 50只*228ml | 2023-01-28 | 济南泉拾惠双泉生活超市有限公司付燕分公司 | 临沂市兰山区木冉塑料制品厂 | TX0077904 | 合格 |
21 | 20240919290 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶 | / | 550mL | 2024-09-19 | 济南源泉水业有限公司 | 济南源泉水业有限公司 | TX0077906 | 合格 |
22 | 20240919292 | 棉莱卡无骨缝合偏襟半背睡衣 | 小贝壳 | 52# 52/40 94%棉 6%氨纶 | / | 济南市长清区文文母婴生活馆 | 山东小贝壳服饰有限公司 | TX0077908 | 合格 |
23 | 20240919293 | 婴童鞋 | 图形 | 18.140 20.150 19.145 粉色 | 2024-01-15 | 济南市长清区文文母婴生活馆 | 浙江省浦江舒比潮童贸易有限公司 | TX0077909 | 合格 |
24 | 20240919294 | 聚氯乙烯绝缘护套电线电缆 | 图形+嘉星线缆 | ZC-BWB 2×2.5mm² 450/750V | 2024-07-31 | 济南市长清区孝里镇瑞阳五交化商店 | 嘉星线缆有限公司 | TX0077910 | 合格 |
25 | 20240919295 | C系列可拆插头 | / | C-88 | / | 济南市长清区孝里镇瑞阳五交化商店 | 泰力实业有限公司 | TX0077911 | 合格 |
26 | 20240920451 | 针织内衣 | 卓莹 | XL.XXL.3XL 89%聚酯纤维 11%氨纶 | / | 济南心连心超市有限公司马山店 | 江阴市卓莹针织制衣有限公司 | TX0077913 | 合格 |
27 | 20240920452 | 纸杯 | / | 68只装 190ml | 2024-03-22 | 济南心连心超市有限公司马山店 | 广州希艺欧家居用品有限公司 | TX0077914 | 合格 |
28 | 20240920455 | 男运动休闲鞋 | 图形+得顺DESHUN | 245(39) 240(38) 235(37) 黑白熊猫 | / | 孙阳阳 | 福建得尔顺体育用品有限公司 | TX0077917 | 合格 |
29 | 20240920456 | 五孔 | / | 10A 250V~ MCZ/3 | 2024-03-06 | 山东健国商贸有限公司 | 安徽突飞科技股份有限公司 | TX0077918 | 合格 |
30 | 20240920457 | 复合肥料 | 图形+麦其尔 | 50kg N15P₂O₅15K₂O15 总养分≥45% | 2024-02-23 | 济南市长清区马山镇传宝三农服务站 | 江苏麦其尔农业发展有限公司 | TX0077920 | 合格 |
31 | 20240920458 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 图形+国友 | ZC-BV 1×2.5mm² | 2024-09-04 | 山东健国商贸有限公司 | 国友线缆集团(济南)有限公司 | TX0077919 | 合格 |
32 | 20240921244 | 网跑鞋系列 | 图形+恒亿 | 灰米41 255(2.5) 43 265(2.5) 44 270(2.5) | / | 济南市长清区盛娟鞋业商行 | 福建省晋江市陈埭恒亿鞋塑服装有限公司 | TX0077922 | 合格 |
33 | 20240921245 | 小号淋膜纸杯 | / | 50只/袋 180ml | 2022-10-19 | 济南心连心超市有限公司清河店 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | TX0077924 | 合格 |
34 | 20240921246 | 12支精装皮头铅笔 | 图形+佳美文具 | 木材 HB皮头铅笔 12PCS | / | 济南市长清区马山金客来超市 | 中山市佳美文具有限公司 | TX0077925 | 合格 |
35 | 20240921247 | 解压玩具套装-PU龙宝宝捏捏乐 | / | LY-B002 PU(聚氨醋) | / | 济南市长清区马山金客来超市 | 浙江利洋工贸有限公司 | TX0077926 | 合格 |
36 | 20240921249 | 面巾 | / | M-7119 34×74cm 100%棉(缎档及装饰部分除外) | / | 济南市长清区马山金客来超市 | 河北京腾博悦纺织品制造有限公司 | TX0077928 | 合格 |
37 | 20240921250 | 深层洁净护理洗衣液 | 蓝月亮 | 1kg | / | 山东天宸生活超市有限公司 | 蓝月亮(中国)有限公司 | TX0077929 | 合格 |
38 | 20240923076 | 戏水玩具 | / | 001-100 | / | 济南市长清区秀萍金客来超市 | 汕头市澄海区佳粤玩具厂 | 20240006878 | 合格 |
39 | 20240923077 | 削笔机 | 图形+TENGO 腾高文具 | NO.TG3086 | / | 济南市长清区秀萍金客来超市 | 义乌市腾高文具有限公司 | 20240006879 | 合格 |
40 | 20240923117 | 儿童扭扭车 | / | 068 | / | 济南市长清区五峰新起点孕婴用品店 | 邢台市卡布熊儿童用品有限公司 | 20240006896 | 合格 |
41 | 20240923118 | 婴幼内衣 | 今贝旺 | (52-59) 59 1388蜜粉 | / | 济南市长清区五峰新起点孕婴用品店 | 青岛宏旺达服饰有限公司 | 20240006897 | 合格 |
42 | 20240923332 | 双肩包 | 酷仔王子 | 货号:658 规格:40*30*17cm 面料:织物 里料:织物 颜色:粉 | / | 济南泉拾惠峰阁生活超市有限公司 | 保定振方皮具制造有限公司 | 20240006926 | 合格 |
43 | 20240923333 | 女士内裤 | 恋意娜 | 成分:面料:49.1%粘胶纤维48.6%锦纶2.3%氨纶 里料:4.4%粘胶纤维 41.3%棉 6.7%氨纶2.6锦纶NO:719 SIZE:F | / | 济南泉拾惠峰阁生活超市有限公司 | 深圳市恋意娜服饰有限公司 | 20240006927 | 合格 |
44 | 20240923334 | 49.9元精品鞋 | 仟凤祥 | 3570-1 红 36 37 | / | 济南泉拾惠峰阁生活超市有限公司 | 河南偃师区博盛鞋厂 | 20240006928 | 合格 |
45 | 20240923336 | 特惠纸杯 | 欢乐全家福 | 50只装 主要原料:纸板、PE(聚乙烯)膜 | 2024-07-24 | 济南泉拾惠峰阁生活超市有限公司 | 山东金腾达纸塑包装有限公司 | 20240006930 | 合格 |
46 | 20240924250 | 智能铅酸专用充电器 | / | 型号:JK6020灌封型 输出:60V最高73.5V 输入:220V~1.9A 50Hz | 2024-08-11 | 济南市长清区树诚摩托车行 | 贵州江科电子有限公司 | 20240006989 | 合格 |
47 | 20240924251 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | / | 6-DZF-12.5 | 2024-09-10 | 济南市长清区树诚摩托车行 | 超威电源集团有限公司 | 20240006990 | 合格 |
48 | 20240924282 | T恤 | / | 57%棉 43%聚酯纤维175/92A 50 190/104A 56 | / | 济南市长清区潮流小镇服装店 | 江苏金丝狐服饰有限公司 | 20240007008 | 合格 |
49 | 20240924283 | 男士抗菌暖膝裤 | 图形+雅鹿 | XXL XXXL 成分: 复合面层:再生纤维素纤维62.3% 聚酯纤维30% 腈纶4.2%氨纶3.5% 复合里层:聚酯纤维72.7% 粘胶纤维13.8% 氨纶13.5% 贴布:聚酯纤维82.8% 粘胶纤维10% 氨纶7.2% | / | 济南市长清区潮流小镇服装店 | 雅鹿控股股份有限公司 | 20240007009 | 合格 |
50 | 20240924383 | 磷酸二铵 | 美盛 | 50kg 总养分(N+P₂O₅)≥64.0% 18-46-0 | 2024-06-13 | 济南市长清区培芳农资服务部 | 美盛农资(北京)有限公司 | 20240007051 | 合格 |
51 | 20240925041 | 老视镜 | / | +1.00D OCD=62 | HFLR20231206 | 济南市长清区光华眼镜店 | 临海市祥展眼镜有限公司 | 20240007063 | 合格 |
52 | 20240925048 | 男装T恤 | / | 黑色 2XL 3XL 72.4棉% 27.6%聚酯纤维 | / | 刘秀贞 | 广州众诚服饰有限公司 | 20240007065 | 合格 |
53 | 20240925049 | 运动鞋 | / | 242687 白兰绿 41 42 43 | / | 刘秀贞 | 茂达鞋业有限公司 | 20240007066 | 合格 |
54 | 20240925075 | 磷酸二铵 | 图形+三环 | 净含量:50kg总养分(N+P₂O₅)≥64.0% 18-46-0 | 2024-08-31 | 济南市长清区青敏核桃种植专业合作社 | 云南云天化股份有限公司 | 20240007075 | 合格 |
55 | 20240925146 | 简约风尚纸杯 | / | 50只×210mL | 2024-06-08 | 济南市长清区商超华联生活超市 | 浙江卓艺家居用品有限公司 | 20240007104 | 合格 |
56 | 20240925147 | 内裤 | 大红酷 | 7XL 成分:95%竹纤维 5%氨纶 | / | 济南市长清区商超华联生活超市 | 普宁市江广服饰有限公司 | 20240007105 | 合格 |
57 | 20240925148 | 空气炸锅专用纸 | / | 50支装Φ160mm*45mm | 2024-01-08 | 济南市长清区商超华联生活超市 | 广州左柚家居用品有限公司 | 20240007106 | 合格 |
58 | 20240925187 | 电饼铛 | / | YP-6081D 1200W 220V~ 50HZ | 2024-08-17 | 济南市长清区俊毓百货商店 | 永康市永派电器有限公司 | 20240007112 | 合格 |
59 | 20240926085 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | / | 6-DZF-12.3 | 2024-08-21 | 长清区庆伟电动车行 | 超威电源集团有限公司 | 20240007162 | 合格 |
60 | 20240926240 | 纳米棉绒贴片女单裤 | AODI奥笛 | XXL L款号:AD511 颜色:黑灰 成份:95%棉5%氨纶 贴片外层:60%粘纤13%腈纶10%聚酯 纤维10%氨纶4%桑蚕丝3%山羊绒 贴片内层:88%聚酯纤维12%氨纶 | / | 济南心连心超市有限公司张夏店 | 深圳市麦笛服饰有限公司 | 20240007180 | 合格 |
61 | 20240926241 | 方格本 | / | 127mm×183mm 20页 | / | 济南心连心超市有限公司张夏店 | 济南苹果纸制品有限公司 | 20240007181 | 合格 |
62 | 20240926242 | 气球套装 | 第一派对+图形 | DY362 乳胶 塑料 | / | 济南心连心超市有限公司张夏店 | 阿里巴巴授权宝(天津)文化传播有限公司 | 20240007182 | 合格 |
63 | 20240926243 | 单人电热毯 | 裕民+图形 | 型号:TT150×70-9X 规格:150cm×70cm 额定功率:60W 额定电压:220V~额定频率:50Hz | 2023-06-26 | 济南心连心超市有限公司张夏店 | 青岛裕民电器有限公司 | 20240007183 | 合格 |
64 | 20240927124 | 纸杯 | / | 218mL 80只/提 | 2024-03-25 | 济南心连心超市有限公司万德店 | 四川省盛和荣工贸有限公司 | 20240007236 | 合格 |
65 | 20240927125 | 一次性乐享圆碗 | 图形+一帆YIFAN | 6525 350ml×20只 | 2023-08-02 | 济南心连心超市有限公司万德店 | 浙江一帆日用品有限公司 | 20240007237 | 合格 |
66 | 20240927126 | 女士时尚内裤 | 粉岱俏美人 | 165/90F 面料:48%棉 43%粘纤 9%氨纶 里档:95%棉 氨纶5% | / | 济南心连心超市有限公司万德店 | 广东百汇生物科技有限公司 | 20240007238 | 合格 |
67 | 20240927180 | 运动休闲鞋 | 图形+十只狼shizilang | 白绿 S13108N 38# 39# 40# | / | 济南长清区志军服饰服装超市(个体工商户) | 河北博特鞋业有限公司 | 20240007255 | 合格 |
68 | 20240927187 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形+华辉 | 60227IEC01(BV) 1×2.5mm² 450/750V | 2023-10-06 | 济南市长清区万和五交化商行 | 阳谷新华辉电缆有限公司 | 20240007258 | 合格 |
69 | 20240928045 | 如意碗 | / | 320ml/20只装 | 2024-05-02 | 济南市长清区金湖世纪华联万德加盟店 | 台州市路桥区三杉塑钢厂 | 20240007281 | 合格 |
70 | 20240928046 | 一次性纸杯 | 绿润阳光 | 235ml 50只装 | 2024-01-01 | 济南市长清区金湖世纪华联万德加盟店 | 临沂市兰山区好客星纸制品厂 | 20240007282 | 合格 |
71 | 20240928062 | 记录本 | 博思冠 | 190×130mm 页数30 | / | 济南市长清区万德金客来超市 | 齐河县开发区曰峰印刷厂 | 20240007287 | 合格 |
72 | 20240928111 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 图形+天能 | 6-DZF-12 | 2024-08-01 | 济南市长清区玉梅电动车经销店(个体工商户) | 天能电池集团股份有限公司 | 20240007306 | 合格 |
73 | 20240928152 | 充电式冲击扳手 | 图形+大艺 | 2106-2 | / | 济南市长清区万德镇庆广五金建材店 | 江苏大艺科技股份有限公司 | 20240007333 | 合格 |
74 | 20240928173 | 复合肥料 | 金正大三+3 | 40kg 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 硫酸钾型 | 2024-02-14 | 济南市长清区东升粮种服务站 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 20240007336 | 合格 |
75 | 20240929107 | PP-R精装管 冷热水管材 | 图形+日丰 | S3.2 dn20×2.8 | 2023-04-13 | 济南市长清区瑞成五金建材销售店 | 日丰企业集团 | 20240007352 | 合格 |
76 | 20240929172 | PVC-U排水管(I)(无铅) | 图形+日丰 | dn50×2.0mm | 2024-08-14 | 济南市长清区锐通建材商行 | 日丰企业集团有限公司 | 20240007365 | 合格 |
77 | 20240929227 | 2KG手提式干粉灭火器 | 图形+薪薪 | MFZ/ABC2型 | 2024-08-06 | 济南市长清区正义消防器材经营部(个体工商户) | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 20240007377 | 合格 |
78 | 20240929228 | 消防应急标志灯具 | 图形+众安 | KT-BLZD-1LROE I 3W-1 | 2020年IV | 济南市长清区正义消防器材经营部(个体工商户) | 江门荷塘科特电器厂 | 20240007378 | 合格 |
79 | 20241008007 | 复合肥料 | 图形+鄂中 | N-P₂O₅-K₂O 14-16-15 总养分≥45%净含量:50kg 纯硫酸钾 | 2024-01-30 | 济南市长清区平安供销合作社金合作平安农资农家店 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 20240007428 | 合格 |
80 | 20241008038 | 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋 | / | 规格:φ12mm 定尺长度9m | 2024-09-15 | 济南市长清区宏泰钢材经营部 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 20240007444 | 合格 |
81 | 20241008039 | 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋 | / | 规格:φ14mm 定尺长度9m | 2024-08-01 | 济南市长清区宏泰钢材经营部 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 20240007445 | 合格 |
82 | 20241008060 | 电动自行车 | 小鸟 | TDT769Z | 2024-04-09 | 济南市长清区天天车业销售经营部 | 天津小鸟车业有限公司 | 20240007460 | 合格 |
83 | 20241008076 | 有衬里消防水带 | 图形+薪薪 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-08-11 | 济南市长清区实意消防器材经销处 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 20240007468 | 合格 |
84 | 20241008121 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC4型 | 2024-10-05 | 济南新世纪消防器材有限公司 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 20240007486 | 合格 |
85 | 20241008138 | 瓶装液化石油气调压器 | 安福+图形 | AF-G658 JYT0.6L | 2024-04 | 济南市长清区豪华厨具超市 | 慈溪市超越阀门有限责任公司 | 20240007495 | 合格 |
86 | 20241010033 | 热轧带肋钢筋 | / | 规格:φ14mm 长度/支数:9m/180支 | 2024-09-27 | 济南永基恒业物资有限公司 | 中新钢铁集团有限公司 | 20240007641 | 合格 |
87 | 20241010034 | 热轧带肋钢筋 | / | 规格:φ12mm 长度/支数:9m/250支 | 2024-10-02 | 济南永基恒业物资有限公司 | 中新钢铁集团有限公司 | 20240007642 | 合格 |
88 | 20241010073 | 磷酸二铵 | 图形+宜化 | 净含量:50kg 总养分≥64.0% N-P₂O₅-K₂O 18-46-0 | 2024-07-29 | 济南惠昌农业生产资料销售有限公司 | 湖北宜化国际贸易有限公司 | 20240007658 | 合格 |
89 | 20241010074 | 磷酸二铵 | 螳丰津港四 | 净含量:50kg 总养分≥57.0% N-P₂O₅-K₂O 15-42-0 | 2024-07-20 | 济南惠昌农业生产资料销售有限公司 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 20240007659 | 合格 |
90 | 20241010245 | 安全帽(TLD) | 图形+JH | TLD 透气V型 ABS | 2024-01 | 济南市长清区锦华五金交化商行 | 安鸣(江苏)防护装备有限公司 | 20240007735 | 合格 |
91 | 20241011014 | 机动车制动液 | / | DOT4/HZY4 净含量:1升 | 2023-11-16 | 济南市长清区金鑫通汽车维修部 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 20240007759 | 合格 |
92 | 20241011180 | 合成制动液 | 车王 | 981-4 DOT4 BRAKE FLUID 500g±5g | 2023-09-02 | 济南市长清区晟顺祥汽修厂 | 济南冰山化工有限责任公司 | 20240007832 | 合格 |
93 | 20241011217 | 合成制动液 | 求士 | 450g 净含量 DOT3 BRAKE FLUID HZY3 | 2023-03-24 | 济南市长清区归德镇鑫达汽车维修中心 | 浙江浙大方圆化工有限公司 | 20240007841 | 合格 |
94 | 20241012028 | 合成制动液 | 图形+普罗奥 | Brake Fluid 超级合成型净含量:800g | 2023-02-10 | 长清区金恒汽配中心 | 天津普奥威能润滑油有限公司 | 20240007917 | 合格 |
95 | 20241012043 | 机动车制动液 | 赛福特 | DOT3 HZY3 净含量:500g | 2023-08-28 | 济南市长清区博华汽配维修店 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 20240007922 | 合格 |
96 | 20241012150 | 高级合成制动液 | 图形+马爵士 | DOT5.1 BRAKEFLUID 净重:500g | 2023-10-20 | 济南市长清区王勇汽修部 | 昆仑天迅(天津)石油科技有限公司 | 20240007983 | 合格 |
97 | 20241012202 | 高级制动液 | / | 净含量:800g [HZY4]DOT-4 | 2024-09-27 | 济南高士德众油品有限公司 | 济南高士德众油品有限公司 | 20240008007 | 合格 |
98 | 20241014031 | 安全帽 | 福星盾 | P类 国标型 玻璃钢 | 2024-05 | 济南市长清区绣华五金商行 | 临沂市兰山区利安塑料制品厂 | 20240008034 | 合格 |
99 | 20241014037 | 手提式干粉灭火器 | 图形+DL | MFZ/ABC4型 | 2024-08 | 济南市长清区绣华五金商行 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 20240008035 | 合格 |
100 | 20241014165 | 合成制动液 | 图形+FOPT浮特 | 净含量:800ml [HZY3]DOT-3 | 2024-09-06 | 济南玉喜润滑油有限公司 | 山东浮特石油制品有限公司 | 20240008093 | 合格 |
101 | 20241014296 | 复合肥料 | 图形+三环 | 净含量:50kg 高浓度纯硫酸钾 总养分N+P₂O₅+K₂O≥45.0%15-15-15 | 2024-09-30 | 济南昊天农资有限公司 | 云南天腾化工有限公司 | 20240008128 | 合格 |
102 | 20241014297 | 复合肥料 | 图形+白俄罗 | 50kg净含量 N-P₂O₅-K₂O15-15-15总养分≥45% | 2023-11-18 | 济南昊天农资有限公司 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 20240008129 | 合格 |
103 | 20241014341 | 安全帽 | / | P类 国标7A 玻钢型 | 2023-09 | 济南市长清区东方红土产门市部 | 揭阳市揭东区埔田镇昊林五金塑胶厂 | 20240008149 | 合格 |
104 | 20241014356 | ‘‘泉城三塑历山’’聚乙烯吹塑膜 | / | 白地膜2000X0.010mm 5.8±0.1kg | 2024-09-27 | 长清区归德农业科技咨询服务部 | 济南历山薄膜有限公司 | 20240008153 | 合格 |
105 | 20241014390 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC4型 | 2024-05 | 济南市长清区归德供销合作社综合大楼五金部 | 南阳市荣安消防器材有限公司 | 20240008169 | 合格 |
106 | 20241015085 | PVC-U排水管(I)(无铅) | LESSO联塑 | dn50×2.0mm | 2024-08-10 | 济南市长清区通利建材商店 | 山东联塑科技实业有限公司 | 20240008197 | 合格 |
107 | 20241015156 | 瓶装液化石油气调压器(商用) | 图形+万美 | SYT1.2L-1/2 | / | 济南市长清区金豪华厨具超市 | 余姚市易元阀门有限公司 | 20240008235 | 合格 |
108 | 20241015294 | 瓶装液化石油气调压器 | 图形+璐美 | SYT1.2L-1/2(A1) | 2023-11 | 济南市长清区嘉能厨房节能设备厂 | 余姚市璐升阀门厂 | 20240008289 | 合格 |
109 | 20241016075 | 瓶装液化石油气调压器 | 菲莱浦 | JYT0.6L 过流切断 | 2024-05 | 济南市长清区太众燃气炉具店 | 宁波菲莱浦阀门有限公司 | 20240008347 | 合格 |
110 | 20241016106 | 复合肥料 | 图形+住商肥料 | 20-20-6 (N≥20%P₂O₅≥20%K₂O≥6%)总养分≥46% 硫≥2.0% 锌≥0.1% 硼≥0.02% 净含量:40千克 | 2024-10-11 | 济南市长清区张虎农资店 | 住商肥料(青岛)有限公司 | 20240008366 | 合格 |
111 | 20241016295 | 电动自行车 | 绿源 | TDT2200Z | 2023-01-31 | 济南市长清区延君摩托维修中心 | 浙江绿源电动车有限公司 | 20240008465 | 合格 |
112 | 20241017316 | 电动自行车 | 比德文 | TDT04Z | 2024-07-28 | 济南市长清区前程电动车销售经营部 | 天津杰士科技有限公司 | 20240008710 | 合格 |
113 | 20241018080 | Sanrio Characters-次性平面口罩(10片装) | / | 17.5×9.5cm | 2024-08-14 | 济南市长清区鑫之荷洗化用品店 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 20240008792 | 合格 |
114 | 20241018101 | 48V电动摩托车用铅酸电池充电器 | / | 48V12AH | 2023-06 | 济南市长清区阿晨电动自行车经营店 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | 20240008808 | 合格 |
115 | 20241018179 | 铅酸蓄电池专用充电器 | / | DZQS48 18-01 | 2023-06 | 济南市长清区拾光电动车销售维修店 | 唐泽制动器(天津)有限公司 | 20240008852 | 合格 |
116 | 20241018285 | 安全帽 | 图形+OBO傲博 | ABS 特殊型(T LD JG) | 2024-03 | 济南市长清区红双喜结婚用品商店 | 广东威武实业有限公司 | 20240008920 | 合格 |
117 | 20241018286 | 安全帽 | 图形+OBO傲博 | 标准(P) 玻钢型 | 2024-06 | 济南市长清区红双喜结婚用品商店 | 广东威武实业有限公司 | 20240008921 | 合格 |
118 | 20241018412 | 安全帽 | 安力+图形 | (TLD) 440g AL-2003 玻璃钢 | 2024-03 | 济南市长清区三湘五金电动工具商行 | 湖南邵星塑胶电源有限公司 | 20240008952 | 合格 |
扫码使用手机浏览本页内容