【检查结果】济南市长清区2024年7月食品流通日常监督检查结果
字号:
大 中 小



序号 | 检查部门 | 企业名称 | 检查任务 | 检查类型 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 长清区市场监督管理局 | 济南大润客超市有限公司 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/3 | 合格 |
2 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区爱尚脱骨鸡餐饮店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/4 | 合格 |
3 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区边高商店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/8 | 合格 |
4 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区大树甄选超市 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/10 | 合格 |
5 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区二好烤串店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/11 | 合格 |
6 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区好运来商店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/11 | 合格 |
7 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区来来商店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/15 | 合格 |
8 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区庐之霖商贸经营部 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/15 | 合格 |
9 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区盼仔熟食店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/18 | 合格 |
10 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区田木果生鲜便利店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/22 | 合格 |
11 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区免喜生活便利店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/22 | 合格 |
12 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区喜全生活超市商店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/25 | 合格 |
13 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区尧智购物中心 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/29 | 合格 |
14 | 长清区市场监督管理局 | 济南市长清区正新鸡排店 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/30 | 合格 |
15 | 长清区市场监督管理局 | 山东医花季妇幼健康服务有限公司山中医科研中心 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/30 | 合格 |
16 | 长清区市场监督管理局 | 长清区振忠超市 | 风险分级 | 日常检查 | 2024/7/31 | 合格 |
扫码使用手机浏览本页内容