2023年济南市长清区企业事业单位突发环境事件应急预案备案汇总表
字号:
大 中 小



2023年济南市长清区企业事业单位突发环境事件应急预案备案汇总表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 详细地址 | 行业类别 | 风险评估等级 | 备案编号 | 备案日期( | 备注 |
1 | 山东微谱检测技术有限公司 | 山东省济南市长清区创新谷合新 2025 项目 6-3-6 | M7452 检测服务 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-01-L | 2023年1月4日 | |
2 | 山东拓辉机械制造有限公司 | 济南市长清区双泉镇陈沟村东 | C3484机械零部件加工 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-02-L | 2023年1月5日 | |
3 | 山东通发实业有限公司 | 济南市长清区经济开发区通发大道2222号 | C3613建筑工程用机械制造 C3022砼结构构件制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-03-L | 2023年1月9日 | |
4 | 济南鲁联集团橡胶制品有限公司 | 济南市长清区经十西路11889号 | C291橡胶制品 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-04-L | 2023年1月11日 | |
5 | 济南三川新材料科技有限公司 | 济南市长清区创新谷合新2025六区 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-05-L | 2023年1月31日 | |
6 | 济南中瑞泰新材料科技有限公司 | 济南市长清区创新谷合新2025六区 | M7320工程和技术研发和试验发展 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-06-L | 2023 年2月1 日 | |
7 | 济南广盛源生物科技有限公司 | 济南市长清区孝里镇四街村东220国道296Km+700米处 | 兽用化学药品制剂C2750 | 一般[一般-大气(Q0-M1-E2)+一般-水(Q0-M1-E3)] | 370113-2023-07-L | 2023 年2月15日 | |
8 | 济南豪居木业有限公司 | 济南市长清区万德镇小侯集村 | C211木质家具制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-08-L | 2023 年2月22日 | |
9 | 山东岳麟涵机械设备有限公司 | 济南市长清区济南经济开发区南园1.5公里路西 | C3670汽车零部件及配件制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-09-L | 2023 年3月3日 | |
10 | 山东必酌酒业有限公司 | 济南市长清区万德镇万德工业南园1号 | C1513啤酒制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-10-L | 2023 年3月7日 | |
11 | 山东乾冠资源综合利用有限公司 | 济南市长清区孝里街道220国道以西,东风电灌站南63米A区 | C4220金属废料和碎屑加工处理 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-11-L | 2023 年3月13日 | |
12 | 济南凌云鞋业有限公司 | 济南市长清区双泉镇马西村村南887号 | C1953制鞋业 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-12-L | 2023 年3月20日 | |
13 | 山东亿佳美暖通设备有限公司 | 济南市长清区平安南路东首奥利花卉南邻金顺源对面 | C3311金属结构制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-13-L | 2023 年3月21日 | |
14 | 山东众森科技股份有限公司 | 山东省济南市长清区工业一路北21号 | C3039其他建筑材料制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-14-L | 2023 年3月22日 | |
15 | 山东酉泉科贸有限公司 | 济南市长清区马山镇政府惠民大厅二楼 | B1099其他采矿业 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q1)] | 370113-2023-15-L | 2023 年3月24日 | |
16 | 济南博迪浩机械设备有限公司 | 济南市长清区经十西路8697号 | C3599其他专用设备制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q1)] | 370113-2023-16-L | 2023 年3月30日 | |
17 | 山东仁合万盛医药有限公司 | 济南市长清区玉清路南段2222号联东U谷济南长清国际企业港7号楼101 | F515医药及医疗器材批发 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-17-L | 2023 年4月6日 | |
18 | 济南华都汽车服务有限公司 | 济南市长清区平安南路与玉皇山路交汇处齐鲁汽车生活广场C9 | O811汽车、摩托车等修理与维护 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-18-L | 2023 年4月6日 | |
19 | 济南格林数控机械设备有限公司 | 济南市长清区平安南街道时代中路177号 | C3599其他专用设备制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-19-L | 2023 年4月6日 | |
20 | 山东福瑞得科技有限公司 | 济南市长清区五峰山街道办事处德峪村西 | C3411金属结构制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-20-L | 2023 年4月6日 | |
21 | 山东冠群模具科技有限公司 | 济南市长清区马山镇工业区1-1号 | C348通用零部件制造;C3398铸造及其他金属制品 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-21-L | 2023 年4月6日 | |
22 | 济南顺源汽车销售有限公司 | 济南市长清区平安南路齐鲁汽车生活广场5666号 | O811汽车、摩托车等修理与维护 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-22-L | 2023 年4月6日 | |
23 | 济南博海新能源有限公司 | 济南市长清区平安南路齐鲁汽车生活广场5666号 | F5264机动车燃料零售 | 较大【较大-大气(Q1-M1-E1)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-23-M | 2023 年4月6日 | |
24 | 山东鑫恒泽能源科技有限公司 | 山东省济南市长清区张夏街道办事处石庄工业园453号 | C3599其他专用设备制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-24-L | 2023 年4月10日 | |
25 | 济南市长清区归德镇永民加油站 | 济南市长清区归德镇苾村 | F5264机动车燃料零售 | 一般【一般-大气(Q0-M1-E2)+一般-水(Q0)-M1-E3】 | 370113-2023-25-L | 2023 年4月11日 | |
26 | 山东百特淂威节能装备有限公司 | 济南市长清区五峰山街道办事处万五路中断南侧500米 | C3332金属压力容器制造、C3599其他专用设备制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-26-L | 2023 年4月12日 | |
27 | 济南金跃暖风机有限公司 | 济南市长清区马山镇小河东村 | C3511建筑、家具用金属配件制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-27-L | 2023 年4月13日 | |
28 | 山东金跃热能科技有限公司 | 济南市长清区马山镇小河东村 | C3399其他未列明的金属制品制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-28-L | 2023 年4月13日 | |
29 | 山东盛屹机电设备有限公司 | 济南市长清区文昌街道办事处南李村村西 | C3332金属压力容器制造 C3490其他通用设备制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-29-L | 2023 年4月18日 | |
30 | 济南能源环保科技有限公司 | 济南市长清区平安北路以北、顺达路以南、国道220以西、大于庄村北 | D4620污水处理及其再生利用 | 一般【一般-大气(Q1-M1-E1)+一般-水(Q1-M1-E1)】 | 370113-2023-30-L | 2023 年4月18日 | |
31 | 山东海珀管业科技发展有限公司 | 济南市长清区济南经济开发区南园金轮路9017号 | C3352建筑装饰及水暖管道零件制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-31-L | 2023 年4月21日 | |
32 | 济南新易行石油化工有限公司 | 济南市长清区经十西路15298号济南信丰石化院内北屋8号 | F5265机动车燃油零售 | 一般【一般-大气(Q1-M1-E2)+一般-水(Q0-M1-E3)】 | 370113-2023-32-L | 2023 年5月4日 | |
33 | 山东省长清农药厂有限公司 | 济南经济开发区南园长兴路2001号 | C2631农药制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-33-L | 2023 年5月4日 | |
34 | 济南植物油库 | 济南市长清区农高区明发路以北、佳宝路以南、潘村路以东 | G5959其他农产品仓储 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-34-L | 2023 年5月17日 | |
35 | 济南时代试金试验机有限公司 | 济南经济开发区时代路219号 | C4015试验机制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-35-L | 2023 年5月25日 | |
36 | 济南乐元石化有限公司 | 济南市长清区文昌街道办事处陈庄村经十西路21150号102室 | F5265机动车燃油零售 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-36-L | 2023 年5月25日 | |
37 | 济南金汇建材科技有限公司 | 济南市长清区双泉路马西村南 | C3452建筑装饰及水暖管道零件制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-37-L | 2023 年5月25日 | |
38 | 济南百诚供水换热设备有限公司 | 济南市长清区张夏街道办事处徐毛村徐毛工业园5号 | C3411锅炉及辅助设备制造 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-38-L | 2023 年5月29日 | |
39 | 国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司 | 济南市历下区银丰财富广场A座4层 | G5700管道运输业 | 较大环境风险 (鲁宁线:较大环境风险;港枣线:较大环境风险;鲁皖一期:一般环境风险;冀宁线:较大环境风险;中俄东线:较大环境风险;长清输油站:一般环境风险;济南站:一般环境风险;济南西分输站:一般环境风险) | 370113-2023-39-MT | 2023 年5月29日 | |
40 | 山东启迪济能环保科技有限公司 | 长清区马山镇季庄村东北山峪 | D4417生物质能发电 | 较大【一般-大气(Q1-M1-E2)+较大-水(Q3-M1-E2)】 | 370113-2023-40-M | 2023 年5月31日 | |
41 | 济南世纪创新水泥有限公司 | 长清区崮云湖街道办事处山水工业园 | C3011非金属矿物制品业 | 一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】 | 370113-2023-41-L | 2023 年6月9日 | |
42 | 山东省天然气管道有限责任公司 | 济南市历下区天辰路77号 | G5720管道运输业 | 一般(Q1-P1-E2) | 370113-2023-42-LT | 2023 年6月14日 | |
43 | 山东新芳舟环保科技有限公司 | 济南市长清区归德街道办事处北河村 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 一般-大气(Q0-M1-E1)+一般-水(Q0-M1-E1) | 370113-2023-43-L | 2023 年6月20日 | |
44 | 中铁上海工程局集团有限公司郑济铁路(山东段)工程项目部 | 新建郑州至济南铁路山东段穿越济平干渠饮用水源保护区 | E4811铁路工程建筑 | 一般-水(Q0) | 370113-2023-44-L | 2023 年6月20日 | |
45 | 山东奥乐客智能科技有限公司 | 济南市长清区平安街道平安南路7936号华硕产业园车间八 | O8219其他清洁服务 | 一般[一般-大气(Q0-M1-E2)+一般-水(Q0-M -E2)] | 370113-2023-45-L | 2023 年6月26日 | |
46 | 国机铸锻机械有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处玉皇山路3789号 | C3422金属成型机床制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-46-L | 2023 年7月6日 | |
47 | 山东泰能供热设备有限公司 | 济南市长清区五峰山卫生院东50米路北 | C3332金属压力容器制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-47-L | 2023 年7月6日 | |
48 | 济南冶金化工设备有限公司 | 济南市长清区张夏镇工业园、104国道以东 | C35专业设备制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-48-L | 2023 年7月6日 | |
49 | 中电建(济南)投资发展有限公司 | 济南市长清区西部创新谷b座12楼 | D4620污水处理 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-49-L | 2023 年7月13日 | |
50 | 济南西城石化有限公示第八加油站 | 济南市长清区平安街道王宿村220线38路交叉口 | F5265机动车燃油销售 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-50-L | 2023 年8月23日 | |
51 | 山东高速股份有限公司 | 长清区段起点位于本高速与玉符河交汇处至长清区界首村南约650米处 | E4812公路工程建筑 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-51-L | 2023 年8月30日 | |
52 | 济南市长清区人民医院(济南市第九人民医院) | 济南市西部新城区大学科技园内济荷高速以东、大学路以南、海棠路以西、北大沙河以北 | Q8311综合医院 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-52-L | 2023 年 9月7日 | |
53 | 济南市精神卫生中心 | 长清区万德街道办事处驻地迎宾路以南、吉尔路以西 | Q8415专科医院 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-54-L | 2023 年 9月18日 | |
54 | 济南康如印务有限公司 | 长清区富美路669号工业园包装一车间 | C2319包装装潢及其他印刷 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-55-L | 2023 年 9月19日 | |
55 | 山东国辰实业集团有限公司 | 济南市长清区五峰山旅游度假区(五峰街道办事处北路路北) | C3332金属压力容器制造 C3591环境保护专用设备制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-57-L | 2023 年 10月17日 | |
56 | 山东弘润新材料科技有限公司 | 济南市长清区齐鲁创新谷海棠路6999号加速器合新2025六区3号楼502-2 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-58-L | 2023 年 10月18日 | |
57 | 山东平安建筑工业化科技有限公司 | 济南市长清区经十西路8199号 | C3022砼结构构件制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-59-L | 2023 年 11月1日 | |
58 | 山东平安建设集团有限公司商砼中心 | 济南市长清区经十西路8199号 | C3022砼结构构件制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-60-L | 2023 年 11月1日 | |
59 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区西区加油站 | 济南市长清区京台高速公路426公里处西侧 | F5265机动车燃油销售 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-61-L | 2023 年 11月7日 | |
60 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区东区加油站 | 济南市长清区京台高速公路426公里处东侧 | F5265机动车燃油销售 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-62-L | 2023 年 11月7日 | |
61 | 济南润达加油站有限公司 | 济南市长清区孝里开发区220国道3888号 | F5265机动车燃油销售 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-63-L | 2023 年 11月13日 | |
62 | 济南晶恒电子有限责任公司 | 济南市长清区经十西路13856号 | C3989其他电子元件制造 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 370113-2023-65L | 2023 年12月26日 | |
63 | 济南市生活废弃物处理中心(第三生活垃圾填埋场) | 济南市长清区马山镇季庄村东北山峪 | N7820环境卫生管理 | 一般【一般-大气(Q0)+较大-水(Q3-M1-E3)】 | 370113-2023-66M | 2023 年12月27日 |
扫码使用手机浏览本页内容