长清区双泉镇卫生院放射医疗项目价格公示(2025年最新发布)
字号:
大 中 小
| 项目名称 | 执行科室 | 计费单价 | 计费单位 | 费用分类 |
| 肘关节CT(骨三维成象) | 放射科 | 350.00 | 次 | CT费 |
| 脑颅CT(骨三维成象) | 放射科 | 350.00 | 次 | CT费 |
| 肩关节CT(骨三维成象) | 放射科 | 350.00 | 次 | CT费 |
| 左手CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 右肘关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 左肘关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 右肩关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 副鼻窦CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 椎体CT(每三个椎体) | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 胸部CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 左腕关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 颈椎间盘CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 左踝关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 双膝关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 双髋关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 左足CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 左肩关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 鼻骨CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 盆腔CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 眼眶CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 腹部CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 腰椎间盘CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 右足CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 右踝关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 右手CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 右肘关节CT | 放射科 | 220.00 | 次 | CT费 |
| 脑颅CT | 放射科 | 220.00 | 部位 | CT费 |
| 食管钡餐透视 | 放射科 | 30.00 | 次 | 放射费 |
| 手侧位片数字化摄影 | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 手正位片数字化摄影 | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肱骨正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧股骨中下段侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧股骨中下段正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧胫腓骨全段侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 胸部侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 尺桡骨正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 膝关节正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肋骨正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 头颅侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 腰椎正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 骶尾椎正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 普通透视 | 放射科 | 5.00 | 次 | 放射费 |
| 膝关节侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 腕关节侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肩关节正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 儿科胸部正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 足趾正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肘关节正位平数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 髋关节侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肩胛骨侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肩胛骨正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 颈椎侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 颈椎正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 腕关节正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 足趾斜位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 腰椎侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 跟骨轴位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 跟骨侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧胫腓骨中下段侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 膝关节侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肋骨侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 腹部立位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 胸部正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肘关节侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 尺桡骨侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 髋关节正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧胫腓骨中下段正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 骨盆正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 腹部平片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧胫腓骨中上段正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧胫腓骨中上段侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧股骨中上段正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 肱骨侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 食道钡透 | 放射科 | 30.00 | 次 | 放射费 |
| 全消化道钡透 | 放射科 | 80.00 | 次 | 放射费 |
| 骶尾椎侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 骶髂关节正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 踝关节正位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
| 踝关节侧位片数字化摄影(DR) | 放射科 | 60.00 | 次 | 放射费 |
扫码使用手机浏览本页内容