长清区双泉镇卫生院中成药价格公示目录(2026年发布)
字号:
大 中 小
| 药品项目列表 | ||||||||
| 商品名 | 药品剂型 | 药品类型 | 规格 | 大包装零售价 | 基本药物 | 抗生素分级 | 精神药品类型 | 生产厂家 |
| 速效救心丸 | 滴丸剂 | 中成药 | 40mg*300丸/盒 | 75.99 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 津药达仁堂集团股份有限公司 |
| 脂必妥胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.28g*15粒/盒 | 18.96 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 润肺膏 | 膏剂 | 中成药 | 120g/瓶 | 16.80 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东润中药业有限公司 |
| 三七通舒胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.2g*18粒/盒 | 28.94 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 成都华神科技集团有限公司 |
| 伤科接骨片 | 片剂 | 中成药 | 0.33g*36片/盒 | 21.90 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 大连美罗中药厂有限公司 |
| 复方丹参片 | 片剂 | 中成药 | 0.32g*200片/瓶 | 19.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 湖北金龙药业有限公司 |
| 华佗再造丸 | 丸剂 | 中成药 | 4g*18袋/盒 | 68.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广州白云山中一 |
| 清热解毒颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 5g*9袋/盒 | 16.88 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 湖南正清制药集团 |
| 益气和胃胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.5g*36粒/盒 | 44.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 合肥立方制药 |
| 丹参注射液 | 注射液 | 中成药 | 10ml*5支/盒 | 9.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 |
| 血塞通注射液 | 注射液 | 中成药 | 250mg*6支/盒 | 14.40 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
| 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*20袋/包 | 15.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 |
| 辛芩颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 5g*12袋/盒 | 17.68 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 |
| 接骨七厘片 | 片剂 | 中成药 | 0.3g*90片/盒 | 29.26 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 湖南金沙药业有限责任公司 |
| 灯盏花素片 | 片剂 | 中成药 | 20mg*40粒/盒 | 17.85 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 云南植物药业有限公司 |
| 芪龙胶囊 | 肠溶胶囊 | 中成药 | 0.2g*24粒/盒 | 24.16 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 济宁华能制药厂有限公司 |
| 穿心莲胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.25g*24粒/盒 | 13.32 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
| 注射用血塞通(冻干) | 注射剂 | 中成药 | 400mg/支 | 15.56 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
| 咽炎片 | 片剂 | 中成药 | 0.25g*60片/盒 | 17.59 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 贵州缔谊健康制药有限公司 |
| 生脉饮 | 合剂 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 27.46 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 湖北纽兰药业有限公司 |
| 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 15g*10袋/盒 | 12.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广西壮族自治区药物研究所 |
| 复方川贝精片 | 糖衣片 | 中成药 | 100片/瓶 | 9.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广西十万山制药有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 12g*9袋/盒 | 23.40 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 新疆银朵兰药业有限公司 |
| 活血止痛胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.25g*60粒/盒 | 6.19 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 南京中山制药有限公司 |
| 活血止痛片 | 片剂 | 中成药 | 0.8g*48片/盒 | 11.99 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西桔王药业有限公司 |
| 消渴丸 | 丸剂 | 中成药 | (52.5g)210丸/瓶 | 31.84 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广州白云山中一药业有限公司 |
| 独一味颗粒 | 颗粒 | 中成药 | 3g*12袋/盒 | 5.52 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 浙江景岳堂药业有限公司 |
| 双黄连口服液 | 口服液 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 19.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 黑龙江瑞格制药有限公司 |
| 银杏叶片 | 片剂 | 中成药 | 0.2g*24片/盒 | 1.59 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河北晨光药业有限公司 |
| 华佗再造丸 | 丸剂 | 中成药 | 4g*9袋/盒 | 34.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广州白云山中一药业有限公司 |
| 丹参注射液 | 注射剂 | 中成药 | 10ml/支 | 1.90 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药宜宾制药有限公司 |
| 银杏叶片 | 片剂 | 中成药 | 0.25g*24片/盒 | 3.44 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江苏康缘药业有限公司 |
| 血栓通胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.18g*20粒/盒 | 22.77 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
| 复方丹参丸(浓缩丸) | 浓缩丸 | 中成药 | 0.7g*15袋/盒 | 25.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 爱民药业集团有限公司 |
| 血府逐瘀片 | 片剂 | 中成药 | 0.4g*60片/盒 | 24.65 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 潍坊中狮制药有限公司 |
| 冠心苏合胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.35g*24粒/盒 | 30.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广东一片天医药集团制药有限公司 |
| 玄麦甘桔颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*10袋/盒 | 10.84 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 云南植物药业有限公司 |
| 生血宝合剂 | 合剂 | 中成药 | 1ml*100ml/瓶 | 55.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 清华德人西安幸福制药 |
| 灯盏花素片 | 片剂 | 中成药 | 20mg*60片/盒 | 26.38 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 云南植物药业 |
| 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*10袋/盒 | 14.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东凤凰制药 |
| 华蟾素注射液 | 注射液 | 中成药 | 5ml*1支/支 | 19.50 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 安徽华润金蟾药业有限公司 |
| 消炎利胆片 | 片剂 | 中成药 | 0.25g*100片/瓶 | 20.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广东万年青制药有限公司 |
| 补脾益肠丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*15丸/盒 | 14.50 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 麝香通心滴丸 | 滴丸 | 中成药 | 35mg*18丸/盒 | 21.85 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 内蒙古康恩贝药业有限公司 |
| 牛黄清感胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.3g*24粒/盒 | 15.12 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
| 藿香正气水 | 酊剂 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 7.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川彩虹制药有限公司 |
| 舒肝健胃丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 20.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河南省康华药业股份有限公司 |
| 腰痹通胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.42g*30粒/盒 | 23.02 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 至灵胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.25g*60粒/盒 | 10.80 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 浙江圣博康药业有限公司 |
| 复方南星止痛膏 | 贴膏剂 | 中成药 | 1贴*4贴/盒 | 22.30 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
| 丹参颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 3g*10袋/盒 | 16.60 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川金辉药业有限公司 |
| 红药贴膏 | 橡胶膏剂 | 中成药 | 7cm*10cm/贴*8贴/盒 | 24.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
| 红药气雾剂 | 气雾剂 | 中成药 | 1ml*24ml/盒 | 27.78 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 沈阳红药精诚药业有限公司 |
| 寒喘祖帕颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 10g*6袋/盒 | 22.53 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 新疆银朵兰药业有限公司 |
| 独一味丸 | 丸剂 | 中成药 | 1丸*54丸/瓶 | 10.80 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 重庆心康制药有限公司 |
| 益心舒片 | 片剂 | 中成药 | 0.4g*48片/盒 | 20.53 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广东先通药业集团有限公司 |
| 生脉饮 | 口服液 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 31.30 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 鲁南厚普制药有限公司 |
| 通窍耳聋丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*4袋/盒 | 27.20 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河北永丰制药有限公司 |
| 芎菊上清片 | 片剂 | 中成药 | 0.3g*12片/盒 | 19.98 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河北永丰制药有限公司 |
| 藿香正气胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.3g*12粒/盒 | 6.80 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西新远健药业有限公司 |
| 乳癖消片 | 片剂 | 中成药 | 0.67g*36片/盒 | 17.28 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
| 复方鲜竹沥 | 合剂(无糖) | 中成药 | 20ml*6瓶/盒 | 14.40 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西南昌济生制药有限责任公司 |
| 强力枇杷露(无糖型) | 糖浆剂(无糖) | 中成药 | 1ml*250ml/瓶 | 47.18 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 12g*10袋/盒 | 12.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 恒拓集团广西圣康制药有限公司 |
| 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*10袋/盒 | 10.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 |
| 千柏鼻炎片 | 片剂 | 中成药 | 1片*100片/瓶 | 15.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广西十万山制药有限公司 |
| 舒肝健胃丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*20袋/盒 | 28.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 天圣制药山西有限公司 |
| 归脾丸 | 丸剂 | 中成药 | 1丸*480丸/瓶 | 28.41 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
| 小活络丸 | 大蜜丸 | 中成药 | 3g*6丸/盒 | 27.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 好大夫制药有限公司 |
| 腰痛宁胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 40粒/盒 | 38.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 颈复康药业集团有限公司 |
| 枇杷止咳颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 3g*9袋/盒 | 13.50 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 辽宁康博士制药有限公司 |
| 麝香壮骨膏 | 橡胶膏剂 | 中成药 | 1贴*5贴/盒 | 10.10 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 锦州汉宝药业有限公司 |
| 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 中成药 | 1ml*100ml/瓶 | 9.23 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 回音必集团安徽制药有限公司 |
| 九味羌活丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*6袋/盒 | 29.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 |
| 黄连上清片 | 片剂 | 中成药 | 0.25g*48片/盒 | 7.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 安徽九方制药有限公司 |
| 狗皮膏 | 膏药 | 中成药 | 15g*2贴/盒 | 28.66 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河北凯诺制药有限公司 |
| 舒肝健胃丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 28.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河北凯诺制药有限公司 |
| 桂龙咳喘宁片 | 片剂 | 中成药 | 0.33g*72片/盒 | 21.37 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广西泰诺制药有限公司 |
| 复方丹参片 | 片剂 | 中成药 | 60片/瓶 | 8.62 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东岳草堂药业有限公司 |
| 感冒清热颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 12.35 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河北百善药业有限公司 |
| 防风通圣丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*6袋/盒 | 14.90 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山西万辉制药有限公司 |
| 玄麦甘桔颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*20袋/盒 | 28.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 好医生药业集团有限公司 |
| 元胡止痛滴丸 | 滴丸 | 中成药 | 0.05g*180丸/盒 | 21.01 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 甘肃陇神戎发药业有限公司 |
| 感冒清热胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.45g*18粒/盒 | 15.38 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 一力制药(罗定)有限公司 |
| 三九胃泰颗粒 | 颗粒 | 中成药 | 20g*10袋/盒 | 16.87 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 辛芩颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 5g*9袋/盒 | 13.26 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药集团宜宾制药有限公司 |
| 胆舒胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.45g*30粒/盒 | 21.84 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川济生堂药业有限公司 |
| 天王补心丸 | 浓缩丸 | 中成药 | 1丸*200丸/瓶 | 18.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 上海金不换兰考制药 |
| 松龄血脉康胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 30粒/盒 | 22.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 成都康弘 |
| 一清胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.5g*30粒/盒 | 19.46 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川济生堂药业有限公司 |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒 | 中成药 | 12g*6袋/盒 | 9.90 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河北永丰药业有限公司 |
| 小儿青翘颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 5g*8袋/盒 | 34.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川凯京制药有限公司 |
| 小儿豉翘清热颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 2g*6袋/盒 | 43.89 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 济川药业集团有限公司 |
| 振源胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.25g*20粒/盒 | 20.46 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 吉林省集安益盛药业 |
| 清热八味胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.3g*6粒/盒 | 17.91 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 内蒙古奥特奇蒙药股份 |
| 冠心苏合胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.35g*24粒/盒 | 25.92 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 烟台万润药业有限公司 |
| 养血荣筋丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*6袋/盒 | 28.38 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 北京东升制药有限公司 |
| 通便灵胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.25g*24片/盒 | 8.70 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广西迪泰制药股份有限公司 |
| 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*8袋/盒 | 7.65 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 安徽张恒春药业股份有限公司 |
| 四妙丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*8袋/盒 | 28.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 吉林紫鑫药业有限公司 |
| 小活络丸 | 丸剂 | 中成药 | 3g*2丸/盒 | 25.10 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 稳心颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 5g*18袋/盒 | 53.28 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 仙灵骨葆片 | 片剂 | 中成药 | 20片/盒 | 28.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 脑心通胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 72粒/盒 | 38.81 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 陕西步长制药有限公司 |
| 稳心颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 5g*18袋/盒 | 53.28 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东步长制药有限公司 |
| 双黄连口服液 | 合剂 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 19.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 哈尔滨中药四厂有限公司 |
| 龙胆泻肝丸 | 丸剂 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 9.50 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
| 脑安片 | 片剂 | 中成药 | 0.53g*24片/盒 | 22.41 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 哈药集团制药六厂 |
| 丹参注射液 | 注射剂 | 中成药 | 10ml*1支/支 | 3.29 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 福建古田药业有限公司 |
| 固肠止泻丸 | 丸剂 | 中成药 | 5g*12袋/盒 | 22.30 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 陕西中医药大学制药厂 |
| 血塞通滴丸 | 滴丸剂 | 中成药 | 28mg*210丸/盒 | 31.82 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 朗天药业有限公司 |
| 玄麦甘桔胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.35g*48粒/盒 | 21.07 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川济生堂药业 |
| 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*9袋/盒 | 16.35 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 爱民药业集团股份有限公司 |
| 参苓白术散 | 散剂 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 32.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 重庆天致药业有限公司 |
| 银杏叶滴丸 | 滴丸剂 | 中成药 | 5丸*24袋/盒 | 22.24 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 万邦德制药有限公司 |
| 舒筋活血片 | 片剂 | 中成药 | 0.3g*100片/瓶 | 14.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 上海宝龙安庆有限公司 |
| 康复新液 | 溶液剂 | 中成药 | 50ml*3瓶/盒 | 15.23 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川好医生攀西药业 |
| 柏子养心丸 | 丸剂 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 15.60 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东新大陆制药 |
| 复方黄连素片 | 片剂 | 中成药 | 24片/盒 | 5.16 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西鸿烁制药 |
| 脑安颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 1.2g*14袋/盒 | 33.65 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河南百泉制药 |
| 附子理中丸 | 丸剂 | 中成药 | 9g*10丸/盒 | 18.60 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东新大陆制药 |
| 肛泰软膏 | 软膏剂 | 中成药 | 10g*1支/支 | 16.70 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 烟台荣昌制药 |
| 安胃疡胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.2g*24粒/盒 | 19.87 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 惠州市九惠制药 |
| 生脉胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.35g*12粒/盒 | 29.33 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药集团宜宾制药 |
| 灯盏花素片 | 片剂 | 中成药 | 20mg*24片/盒 | 10.91 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 云南植物药业 |
| 滑膜炎片 | 片剂 | 中成药 | 24片/盒 | 33.58 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河南天方药业 |
| 气滞胃痛胶囊 | 胶囊剂 | 中成药 | 0.32g*24粒/盒 | 18.61 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广东世信药业 |
| 脑安滴丸 | 滴丸剂 | 中成药 | 200丸/盒 | 26.51 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 安徽雷允上药业有限公司 |
| 痹祺胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.3g*24粒/盒 | 25.77 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
| 乐脉胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.29g*24粒/盒 | 22.54 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 海南中玉药业有限公司 |
| 枣仁安神胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.45g*50粒/瓶 | 40.12 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药集团同济堂(贵州) |
| 肺力咳合剂 | 合剂 | 中成药 | 1ml*150ml/盒 | 26.95 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 狗皮膏 | 膏药 | 中成药 | 12g*2贴/盒 | 23.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 安徽安科余良卿 |
| 红药片 | 片剂 | 中成药 | 0.25g*36片/盒 | 14.80 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 景忠山(唐山)制药 |
| 正清风痛宁片 | 片剂 | 中成药 | 20mg*24片/盒 | 12.43 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 西安利君制药有限公司 |
| 藿胆丸 | 水丸 | 中成药 | 36g*1瓶/瓶 | 7.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广东粤华制药有限公司 |
| 香砂养胃丸 | 水丸 | 中成药 | 9g*10袋/盒 | 13.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东孔圣堂制药 |
| 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*10袋/盒 | 15.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 甘肃岷海制药 |
| 养阴清肺颗粒 | 颗粒 | 中成药 | 15g*8袋/盒 | 48.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山西黄河中药有限公司 |
| 血府逐瘀胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.4g*72粒/盒 | 37.29 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 天津宏仁堂药业 |
| 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 中成药 | 150ml*1瓶/瓶 | 13.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西川奇药业 |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 12g*10袋/盒 | 16.60 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 迪沙药业集团 |
| 强力定眩胶囊 | 胶囊 | 中成药 | 0.4g*36粒/盒 | 25.69 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西银涛药业有限公司 |
| 金叶败毒颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*4袋/盒 | 24.90 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 国药集团中联药业有限公司 |
| 六神丸 | 丸剂 | 中成药 | 10粒*5支/盒 | 19.25 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 上海雷允上药有限公司 |
| 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*20袋/盒 | 15.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西川奇药业有限公司 |
| 双黄连口服液 | 口服液 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 16.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 黑龙江喜人药业集团有限公司 |
| 通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 9g*10袋/盒 | 21.60 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
| 右归丸 | 丸剂 | 中成药 | 9g*15袋/盒 | 168.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
| 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 15g*10袋/盒 | 16.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 四川泰乐制药有限公司 |
| 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 4g*10袋/盒 | 8.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 河南诺美药业有限公司 |
| 小柴胡颗粒(含糖) | 颗粒剂 | 中成药 | 10g*6袋/盒 | 10.00 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 宝龙药业有限公司 |
| 小儿柴桂退热颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 5g*12袋/盒 | 19.34 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 |
| 人参健脾丸 | 丸剂 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 16.60 | 不是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东新大陆制药有限公司 |
| 心可舒片 | 片剂 | 中成药 | 72片/盒 | 18.83 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
| 柏子养心丸 | 水蜜丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 10.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 商丘市金马药业有限公司 |
| 保和丸 | 水丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 7.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
| 知柏地黄丸 | 丸剂 | 中成药 | 1丸*360丸/盒 | 22.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
| 小儿宝泰康颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 8g*9袋/盒 | 27.50 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 银黄颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 2g*16袋/盒 | 19.68 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西沃华济顺医药有限公司 |
| 海龙蛤蚧口服液 | 口服液 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 180.00 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
| 复方丹参片 | 片剂 | 中成药 | 200片/瓶 | 19.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广东康祺制药有限公司 |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 12g*8袋/盒 | 9.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 广东九连山药业有限公司 |
| 银杏叶片 | 片剂 | 中成药 | 12mg*24片/盒 | 7.99 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 南京易亨制药有限公司 |
| 通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 中成药 | 9g*10袋/盒 | 19.80 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 江西海尔思药业股份有限公司 |
| 感冒清热颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂(无糖) | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 21.73 | 是 | 非抗菌药 | 非精神病药 | 康芝药业股份有限公司 |
