长清区双泉镇卫生院其他医疗服务项目价格公示目录(2026年发布)
字号:
大 中 小
| 项目名称 | 执行科室 | 计费单价 | 计费单位 | 住院费分类 | 门诊费分类 |
| 浅表肿物切除术 | 医技科室 | 1083.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 浅表肿物切除术 | 医技科室 | 553.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 浅表肿物切除术 | 医技科室 | 166.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 体表异物取出术 | 医技科室 | 306.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 浅表肿物切除术﹙2-5cm﹚ | 医技科室 | 150.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 浅表肿物切除术 | 医技科室 | 89.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 小清创缝合 | 医技科室 | 55.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 中清创缝合 | 医技科室 | 96.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 大清创缝合 | 医技科室 | 156.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 肛门指检 | 医技科室 | 5.00 | 次 | 诊察费 | 诊察费 |
| 脓肿切开引流术 | 医技科室 | 131.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 耳道异物取出术 | 医技科室 | 300.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 鼻腔异物取出术 | 医技科室 | 200.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 二级护理(新) | 病房 | 35.00 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 一级护理(新) | 病房 | 70.00 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 床位费(2人间)新 | 病房 | 70.00 | 次 | 床位费 | 床位费 |
| 床位费(三人间)新 | 病房 | 54.00 | 次 | 床位费 | 床位费 |
| 三级护理(新) | 病房 | 17.00 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 氧气吸入 | 病房 | 5.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 观察床位费 | 病房 | 13.00 | 次 | 床位费 | 床位费 |
| 持续低流量吸氧 | 病房 | 60.00 | 日 | 治疗费 | 治疗费 |
| 青霉素皮试 | 病房 | 4.50 | 次 | 注射费 | 注射费 |
| 先锋霉素皮试 | 病房 | 4.50 | 次 | 注射费 | 注射费 |
| 雾化吸入 | 病房 | 5.50 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 肛管排气 | 病房 | 5.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 膀胱冲洗 | 病房 | 13.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 导尿 | 病房 | 28.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 清洁灌肠 | 病房 | 45.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 灌肠 | 病房 | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 冷热湿敷 | 病房 | 5.00 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 坐浴 | 病房 | 3.00 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 一般物理降温 | 病房 | 5.50 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 洗胃 | 病房 | 60.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 胃肠减压 | 病房 | 12.00 | 日 | 治疗费 | 治疗费 |
| 鼻饲管置管 | 病房 | 12.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 氧气吸入 | 病房 | 5.00 | 小时 | 治疗费 | 治疗费 |
| 中抢救 | 病房 | 150.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 吸痰护理 | 病房 | 10.00 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 肌肉注射(皮下肌注) | 病房 | 4.50 | 次 | 注射费 | 注射费 |
| 快速过敏皮试 | 病房 | 8.00 | 次 | 注射费 | 注射费 |
| 三级护理 | 病房 | 15.00 | 床.日 | 护理费 | 护理费 |
| 二级护理 | 病房 | 35.00 | 床.日 | 护理费 | 护理费 |
| 一级护理 | 病房 | 45.00 | 床.日 | 护理费 | 护理费 |
| 破伤风试验 | 病房 | 2.50 | 次 | 注射费 | 注射费 |
| 小换药 | 门诊治疗室 | 14.00 | 次 | 治疗费 | 外科治疗 |
| 中换药 | 门诊治疗室 | 21.00 | 次 | 治疗费 | 外科治疗 |
| 大换药 | 门诊治疗室 | 42.00 | 次 | 治疗费 | 外科治疗 |
| 特大换药 | 门诊治疗室 | 95.00 | 次 | 治疗费 | 外科治疗 |
扫码使用手机浏览本页内容