济南市长清区人民政府办公室关于分解2022年街镇财政收入预期的通知
字号:
大 中 小



济南市长清区人民政府办公室
关于分解2022年街镇财政收入预期的通知
济长政办字〔2022〕5号
各街道办事处、镇人民政府:
经区政府同意,现将各街镇2022年地方财政收入预期分解如下(见附表),请认真组织实施。
济南市长清区人民政府办公室
2022年4月2日
(此件公开发布)
2022年财政收入预期分解表
单位:万元
单 位 | 合计 | 区税务局 | 区财政局 | ||||||
2021年收入完成 | 2022年收入预期 | 增幅 | 2021年收入完成 | 2022年收入预期 | 增幅 | 2021年收入完成 | 2022年收入预期 | 增幅 | |
合 计 | 291698 | 320868 | 10 | 241262 | 275039 | 14 | 50436 | 45829 | -9.1 |
一、区本级 | 60134 | 55493 | -8 | 9698 | 9664 | -0.4 | 50436 | 45829 | -9.1 |
二、街镇小计 | 231564 | 265375 | 15 | 231564 | 265375 | 15 | |||
文昌街道 | 69943 | 80434 | 15 | 69943 | 80434 | 15 | |||
平安街道 | 60005 | 69606 | 16 | 60005 | 69606 | 16 | |||
崮云湖街道 | 64305 | 72665 | 13 | 64305 | 72665 | 13 | |||
五峰山街道 | 4039 | 4604 | 14 | 4039 | 4604 | 14 | |||
归德街道 | 13571 | 15607 | 15 | 13571 | 15607 | 15 | |||
孝里街道 | 5702 | 6500 | 14 | 5702 | 6500 | 14 | |||
双泉镇 | 1989 | 2267 | 14 | 1989 | 2267 | 14 | |||
马山镇 | 2876 | 3279 | 14 | 2876 | 3279 | 14 | |||
万德街道 | 2650 | 3021 | 14 | 2650 | 3021 | 14 | |||
张夏街道 | 6484 | 7392 | 14 | 6484 | 7392 | 14 |
扫码使用手机浏览本页内容