济南市长清区市场监督管理局执法人员信息公示(动态更新)
字号:
大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
1 | 李守华 | 女 | 15010630001 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
2 | 隋建国 | 男 | 15010630002 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
3 | 于运波 | 男 | 15010630003 | 二级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
4 | 韩立新 | 女 | 15010630004 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
5 | 贾玉琦 | 女 | 15010630005 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
6 | 曹晓兵 | 男 | 15010630006 | 三级高级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
7 | 张克栋 | 男 | 15010630007 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
8 | 杜士东 | 男 | 15010630008 | 副局长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
9 | 杨巧伟 | 女 | 15010630009 | 三级高级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
10 | 王家利 | 男 | 15010630010 | 三级高级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
11 | 金增涛 | 男 | 15010630011 | 副局长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
12 | 乔大伟 | 男 | 15010630012 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
13 | 亓鑫 | 男 | 15010630014 | 主任(副处级) | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
14 | 杨晓彤 | 女 | 15010630016 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
15 | 李严 | 女 | 15010630017 | 副局长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
16 | 孟海亭 | 男 | 15010630018 | 一级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
17 | 安雪梅 | 女 | 15010630019 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
18 | 宋丽 | 女 | 15010630020 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
19 | 宋涛 | 男 | 15010630021 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
20 | 张宝东 | 男 | 15010630022 | 一级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
21 | 许兵 | 男 | 15010630023 | 局长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
22 | 于海玲 | 女 | 15010630024 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
23 | 刘明勇 | 男 | 15010630025 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
24 | 张洪娥 | 女 | 15010630026 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
25 | 刘家山 | 男 | 15010630027 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
26 | 张立勇 | 男 | 15010630028 | 一级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
27 | 郭鑫磊 | 男 | 15010630029 | 三级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
28 | 张萍 | 女 | 15010630030 | 三级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
29 | 李延国 | 男 | 15010630031 | 一级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
30 | 刘晓阳 | 女 | 15010630032 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
31 | 李立 | 男 | 15010630034 | 所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
32 | 段宗军 | 男 | 15010630035 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
33 | 王东 | 男 | 15010630036 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
34 | 卢帅 | 男 | 15010630037 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
35 | 王强儒 | 男 | 15010630038 | 一级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
36 | 王君 | 女 | 15010630039 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
37 | 董庆强 | 男 | 15010630040 | 主任 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
38 | 王红岩 | 女 | 15010630041 | 一级主任科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
39 | 班勇 | 男 | 15010630042 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
40 | 赵杨 | 女 | 15010630043 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
41 | 胡光建 | 男 | 15010630044 | 所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
42 | 苏春林 | 男 | 15010630045 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
43 | 刘强 | 男 | 15010630047 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
44 | 姚文博 | 男 | 15010630048 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
45 | 赵艳美 | 女 | 15010630049 | 大队长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
46 | 钟锋 | 男 | 15010630050 | 所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
47 | 陈宪林 | 男 | 15010630051 | 副大队长(正科级) | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
48 | 吴舒 | 女 | 15010630052 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
49 | 刘强 | 男 | 15010630053 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
50 | 刘兴峰 | 男 | 15010630054 | 所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
51 | 刘青 | 女 | 15010630055 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
52 | 靖斌 | 男 | 15010630056 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
53 | 史庆新 | 男 | 15010630057 | 中队长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
54 | 周健 | 女 | 15010630058 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
55 | 孔晓辉 | 男 | 15010630059 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
56 | 宋军 | 女 | 15010630060 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
57 | 李友丽 | 女 | 15010630061 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
58 | 李婧 | 女 | 15010630062 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
59 | 孙军政 | 男 | 15010630063 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
60 | 王玉娟 | 女 | 15010630064 | 副所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
61 | 王登军 | 男 | 15010630065 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
62 | 程蕾 | 女 | 15010630066 | 中队长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
63 | 张雯惠 | 女 | 15010630067 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
64 | 谭福英 | 女 | 15010630068 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
65 | 赵立群 | 男 | 15010630069 | 副所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
66 | 周甲利 | 男 | 15010630070 | 三级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
67 | 刘杰 | 男 | 15010630071 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
68 | 姜坤坤 | 男 | 15010630072 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
69 | 陆伟 | 男 | 15010630073 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
70 | 冯潇 | 女 | 15010630074 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
71 | 刘新征 | 男 | 15010630075 | 所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
72 | 刘岩 | 男 | 15010630076 | 所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
73 | 张明智 | 男 | 15010630077 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
74 | 惠文阳 | 男 | 15010630078 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
75 | 房淑睿 | 女 | 15010630079 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
76 | 张波 | 男 | 15010630080 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
77 | 孙丽萍 | 女 | 15010630081 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
78 | 徐建春 | 女 | 15010630082 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
79 | 张林 | 男 | 15010630083 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
80 | 张超 | 女 | 15010630084 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
81 | 张洋 | 男 | 15010630085 | 副所长(主持工作) | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
82 | 房岩 | 男 | 15010630086 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
83 | 朱德帝 | 男 | 15010630087 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
84 | 梁涛 | 男 | 15010630088 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
85 | 王衍森 | 男 | 15010630089 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
86 | 李晓海 | 男 | 15010630090 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
87 | 来宁 | 女 | 15010630091 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
88 | 张皓炜 | 男 | 15010630092 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
89 | 杨兵 | 男 | 15010630093 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
90 | 段勇 | 男 | 15010630094 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
91 | 杨敏敏 | 女 | 15010630095 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
92 | 欧阳流海 | 男 | 15010630096 | 副所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
93 | 王娜 | 女 | 15010630097 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
94 | 褚宏宇 | 男 | 15010630098 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
95 | 王成龙 | 男 | 15010630099 | 副所长(主持工作) | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
96 | 王虎 | 男 | 15010630100 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
97 | 苑娜 | 女 | 15010630101 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
98 | 朱燕 | 女 | 15010630102 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
99 | 庄义 | 男 | 15010630103 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
100 | 董倩妤 | 女 | 15010630104 | 中队长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
101 | 袁洪秀 | 女 | 15010630105 | 副中队长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
102 | 刘玉玲 | 女 | 15010630106 | 三级高级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
103 | 房杰 | 男 | 15010630107 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
104 | 马昊鲁 | 男 | 15010630108 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
105 | 杨凌宇 | 男 | 15010630109 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
106 | 武康 | 男 | 15010630110 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
107 | 郝永刚 | 男 | 15010630111 | 三级主任科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
108 | 王洋 | 男 | 15010630112 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
109 | 张涛 | 男 | 15010630113 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
110 | 路立寰 | 男 | 15010630114 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
111 | 李忠军 | 男 | 15010630115 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
112 | 陈茜 | 女 | 15010630116 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
113 | 杜国良 | 男 | 15010630117 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
114 | 姜殿宾 | 男 | 15010630118 | 所长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
115 | 宋继军 | 男 | 15010630119 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
116 | 黄琴羽 | 男 | 15010630120 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
117 | 陈延斌 | 男 | 15010630122 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
118 | 曹军 | 男 | 15010630125 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
119 | 李伟 | 男 | 15010630126 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
120 | 张胜 | 男 | 15010630127 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
121 | 赵仲宁 | 男 | 15010630129 | 中队长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
122 | 邵绪强 | 男 | 15010630131 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
123 | 马国 | 男 | 15010630134 | 副大队长(正科级) | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
124 | 孔莉 | 女 | 15010630137 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
125 | 孙毅 | 男 | 15010630138 | 二级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
126 | 张璐 | 女 | 15010630140 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
127 | 朱向群 | 男 | 15010630142 | 三级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
128 | 李莹 | 女 | 15010630145 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
129 | 杨东华 | 女 | 15010630146 | 二级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
130 | 段宗红 | 女 | 15010630148 | 三级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
131 | 类武家 | 男 | 15010630150 | 一级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
132 | 肖淑华 | 女 | 15010630151 | 三级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
133 | 赵伟 | 男 | 15010630152 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
134 | 赵芳春 | 女 | 15010630154 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
135 | 陈伯瑶 | 女 | 15010630157 | 科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
136 | 宋艳 | 女 | 15010630158 | 副中队长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
137 | 杨美玲 | 女 | 15010630159 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
138 | 邴玲玲 | 女 | 15010630160 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2027-06-30 |
139 | 郝宪芳 | 男 | 15010630161 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
140 | 李丙军 | 男 | 15010630162 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
141 | 李呈勇 | 男 | 15010630163 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
142 | 王绪友 | 男 | 15010630166 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2026-06-30 |
143 | 王光 | 男 | 15010630169 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
144 | 王峰 | 男 | 15010630170 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
145 | 王青 | 男 | 15010630173 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
146 | 肖振辉 | 男 | 15010630175 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
147 | 胡秋萍 | 女 | 15010630176 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
148 | 赵兴臣 | 男 | 15010630177 | 主持工作 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
149 | 赵广来 | 男 | 15010630178 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
150 | 陶勇 | 男 | 15010630181 | 副科长 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
151 | 韩玉忠 | 男 | 15010630182 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
152 | 高尚 | 男 | 15010630183 | 副所长(主持工作) | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2028-06-30 |
153 | 耿伯婧 | 女 | 15011330161 | 四级高级主办 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
154 | 刘振健 | 男 | 15011330162 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
155 | 左德泉 | 男 | 15011330163 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
156 | 安海 | 男 | 15011330164 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
157 | 赵红雨 | 女 | 15011330165 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
158 | 叶林萍 | 女 | 15011330166 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
159 | 郭鹏 | 男 | 15011330167 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
160 | 高乐 | 女 | 15011330168 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
161 | 桑小喆 | 男 | 15011330169 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
162 | 张涌泰 | 男 | 15011330170 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
163 | 董星睿 | 女 | 15011330171 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
164 | 石昊铭 | 男 | 15011330172 | 科员 | 济南市长清区 | 济南市长清区市场监督管理局 | 2100-01-01 |
扫码使用手机浏览本页内容