2025年度济南市长清区市场监督管理局工业产品抽查公示
字号:
大 中 小
济南市长清区市场监督管理局2025年度工业产品抽查检测检验结果公示 | |||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 受检单位 | 标称生产单位 | 检验结果 |
1 | SF/20250910066 | 绿色环保PP-R热水管 | / | dn25×4.2mm PN=2.5MPa S2.5 | 济南市长清区兴隆土产店 | 山东百惠管业有限公司 | 不合格 |
2 | SF/20250927085 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区朋程加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 不合格 |
3 | SF/20251004082 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区安都加油站 | 东营齐成化工科技有限公司 | 不合格 |
4 | SF/20251015142 | 电动自行车 | 台铃 | TDT7S092Z | 济南东能车辆销售有限公司 | 台铃科技股份有限公司 | 不合格 |
5 | SF/20251016145 | 电动自行车 | 新日 | TDR8940Z | 济南市长清区树诚摩托车行 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 不合格 |
6 | SF/20251024191 | 瓶装液化石油气调压器 | 安鑫炎 | JYT0.6L-A | 济南市长清区孝里镇瑞阳五交化商店 | 沂河新区安鑫炎五金工具厂 | 不合格 |
7 | SF/20251024193 | 塑料购物袋 | / | 370mm×(230+60×2)mm×0.03mm 1.5kg | 济南市长清区森源酒店用品批发中心 | 济南鑫丰稳包装制品有限公司 | 不合格 |
8 | SF/20251101016 | 中餐炒菜灶 | 家菱 | SZCY10-4 | 济南市长清区嘉能厨房节能设备厂 | 中山市南头镇厨强家菱电器厂 | 不合格 |
9 | SF/20251101021 | 超级清洗剂 | 图形商标 | 净含量:450mL | 济南市长清区董家农机配件中心 | 济南车仕途润滑油有限公司 | 不合格 |
10 | SF/20251106020 | 电动自行车 | 台铃 | TDT7S104Z | 济南凯瑞电动车销售有限公司 | 台铃科技股份有限公司 | 不合格 |
11 | SF/20251110120 | 电动自行车 | 宝岛 | TDT1864Z | 济南市长清区居强摩托机电修理部 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 不合格 |
12 | SF/20251115178 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区海洋顺达加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合 格 |
13 | SF/20251120035 | 室内加热器 | 扬子 | NSB-60A 220V~ 50HZ 600W | 济南半只熊商贸有限公司 | 慈溪市巨奥电器有限公司 | 不合格 |
14 | SF/20250910026 | 二三极连体插座 | / | G32Z223S 10A 250V~ 盒/10个 | 济南市长清区云山供电材料商行 | 宁波公牛电器有限公司 | 合 格 |
15 | SF/20250910027 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 绿灯行 | 60227IEC01(BV)2.5mm<sup>2</sup> 450-750V 每盘/100米 | 济南市长清区云山供电材料商行 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 合 格 |
16 | SF/20250910028 | 60227IEC01(BV)型铜芯电缆 | 鲁鑫 | 4mm<sup>2</sup> 450/750V 盘/95米 | 济南市长清区家悦装饰材料店 | 新泰泰盛电缆厂 | 合格 |
17 | SF/20250910029 | 电热水壶 | 万利达 | XT-A 538 | 济南市长清区鸿瑞升五金建材经营部 | 廉江市夏田电器有限公司 | 合格 |
18 | SF/20250910030 | LED多功能风扇 | 康铭 | KM-6119 | 济南长清银座购物广场有限公司 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 合格 |
19 | SF/20250910031 | 电吹风 | / | 102 | 济南市长清区钱多多生活超市(个体工商户) | 揭阳市榕城区汇龙电器厂(个体工商户) | 合格 |
20 | SF/20250910032 | 安全帽(TLD) | 图形商标 | 透气 V型 特殊型 塑料 侧向刚性 材质:ABS | 济南市长清区锦华五金交化商行 | 南通盾邦防护用品有限公司 | 合格 |
21 | SF/20250910033 | 安全帽P类 | / | 材质:P类 国标 5 | 济南市长清区东方红土产门市部 | 揭阳市林盾五金塑胶制品有限公司 | 合格 |
22 | SF/20250910034 | 雕牌超能皂 | 雕牌 | 226克 无磷 | 济南长清区海娟超市店(个体工商户) | 纳爱斯集团有限公司 | 合格 |
23 | SF/20250910035 | 柠檬洗洁精 | POWER 活力28 | 1.1kg A类 | 济南长清区海娟超市店(个体工商户) | 山东友爱洗涤日化有限公司 | 合格 |
24 | SF/20250910036 | 一次性纸杯 | 君雅 | 50只/包 228mL PH-3219 原料:纸板+PE聚乙烯膜、食品接触层:聚乙烯(乙烯均聚物) | 济南长清区海娟超市店(个体工商户) | 宜欣缘(山东)纸塑包装有限公司 | 合格 |
25 | SF/20250910037 | 哑光内墙乳胶漆 | 立邦 | 17升 内墙 | 济南市长清区友谊建材门市部 | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 合格 |
26 | SF/20250910038 | PPSU趣味吸管杯 | 图形商标 | A272-360mL A类 | 济南市长清区婴有尽有婴运而生母婴用品店 | 惠州市美儿婴儿用品有限公司 | 合格 |
27 | SF/20250910039 | 50支单支包装可弯吸管 | 双童 | NO.70711 210mm×6mm 包/50支 原料树脂:聚丙烯PP(丙烯均聚物) | 济南长清家家悦超市有限公司青年城店 | 义乌市双童日用品有限公司 | 合格 |
28 | SF/20250910040 | 一次性竹筷 | 振兴 | NO.K-4020 长度200mm 包/100双 | 济南长清家家悦超市有限公司青年城店 | 宜春市华韵实业有限公司 | 合格 |
29 | SF/20250910041 | 半月湾大卷点断保鲜膜 | / | 150m×300mm×0.010mm 材质:PE聚乙烯(乙烯均聚物) | 济南长清家家悦超市有限公司青年城店 | 山东荣光实业有限公司 | 合格 |
30 | SF/20250910042 | 净护洗衣皂 | / | 205克×3 包/3块 无磷 | 济南长清银座购物广场有限公司 | 上海家化联合股份有限公司 | 合格 |
31 | SF/20250910043 | 温和衣族母婴柔肤皂 | 温和衣族 | 202克×4块 I型 包/4块 无磷 | 济南市长清区钱多多生活超市(个体工商户) | 石家庄净佳日化有限公司 | 合格 |
32 | SF/20250910044 | 纸包吸管 | / | JYJ-321 210mm×Φ6mm×50支 包/50支 材质:PP(聚丙烯) 原料:丙烯均聚物 | 济南市长清区钱多多生活超市(个体工商户) | 台州市路桥金金塑料厂 | 合格 |
33 | SF/20250910045 | 点断式保鲜膜(食品用聚乙烯保鲜膜) | / | AGW-4729 20cm×60cm×0.009mm 材质:聚乙烯(乙烯均聚物) | 济南市长清区归德客家农贸中心(个体工商户) | 广州邦太日用品有限公司 | 合格 |
34 | SF/20250910046 | 弯头吸管 | 开普特 | WH-1203 Φ5mm×190mm 材质:PP(聚丙烯) 树脂名称:聚丙烯(丙烯均聚物) 包/100支 | 济南市长清区归德客家农贸中心(个体工商户) | 浙江俊发日用品有限公司 | 合格 |
35 | SF/20250910047 | 马克笔 | 中彩 | 24 ZC616 | 长清区归德镇三味书屋 | 温州福达文教用品有限公司 | 合格 |
36 | SF/20250910048 | 童鞋(单鞋) | / | YB253021 一型半 面材:超细纤维合成革+织物 | 济南平安妈咪商贸有限公司银东店 | 温州市七星猫鞋业有限公司 | 合格 |
37 | SF/20250910049 | 打底衫 | / | T51Q491B 主料:96%棉 4%氨纶 网纱:100%聚酯纤维(洒金除外) | 济南平安妈咪商贸有限公司银东店 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 合格 |
38 | SF/20250910050 | 直液式走珠笔 | / | S657 0.5mm | 济南市长清区菊香书社 | 得力集团有限公司 | 合格 |
39 | SF/20250910051 | 红领巾 | / | 120×72×72cm 材质涤纶 | 济南市长清区一凡文具店 | 临沂商城徐敏文具用品商行 | 合格 |
40 | SF/20250910052 | 乐睡绵时光四季被 | / | 新芽(4128-1)150cm×200cm | 济南长清银座购物广场有限公司 | 王后家纺科技有限公司 | 合格 |
41 | SF/20250910053 | 笔袋 | 联众 | A83088-F1 | 济南市长清区华元文具店 | 中山市联众文具有限公司 | 合格 |
42 | SF/20250910054 | 熊影鹿踪无骨假背带两用裆哈衣 | / | UM255737b 3MTH 成分:95%棉 5%氨纶 A类 | 济南市长清区婴有尽有婴运而生母婴用品店 | 深圳前海北辰恒星供应链管理有限公司 | 合格 |
43 | SF/20250910055 | 童鞋(单鞋) | / | YY257529-1 面材:合成革+织物 | 济南市长清区平安妈咪孕婴用品专卖店 | 温州市七星猫鞋业有限公司 | 合格 |
44 | SF/20250910056 | 动力玩具 | / | 22005 3岁及以上 材质:塑胶锌合金 | 济南市长清区平安妈咪孕婴用品专卖店 | 汕头市乐凡小能手玩具有限公司 | 合格 |
45 | SF/20250910057 | 益智玩具 | / | 666-28 8岁以上 主要材质:塑胶 | 济南市长清区墨涵东城文具店 | 汕头市澄海区沂贝玩具厂 | 合格 |
46 | SF/20250910058 | 配装眼镜 | / | 球镜R-2.00 柱镜R-0.75 轴向R173 瞳距R32 球镜L-2.25 柱镜L-0.75 轴向L180 瞳距32 | 济南圣晨眼镜视光有限公司 | 济南圣晨眼镜视光有限公司 | 合格 |
47 | SF/20250910059 | 防蓝光老视成镜 | 百年红 | +1.50D OCD=62 | 济南圣晨眼镜视光有限公司 | 丹阳市开发区百年红眼镜厂 | 合格 |
48 | SF/20250910060 | 沐和浴巾 | / | JQ5003B 70cm×140cm 安全A类 成分100%棉 | 济南长清家家悦超市有限公司青年城店 | 孚日集团股份有限公司 | 合格 |
49 | SF/20250910061 | 女士长袖居家服 | / | 4J520 成分100%棉 下衣100%棉 安全类别B类 | 济南长清家家悦超市有限公司青年城店 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 合格 |
50 | SF/20250910062 | 可水洗丙烯马克笔 | / | PM5621-36 | 济南市长清区静民文体办公用品店(个体工商户) | 温州市爱好笔业有限公司 | 合格 |
51 | SF/20250910063 | 风行-300SBS改性沥青防水卷材 | 风行 | SBS I PY PE PE 3 10 | 济南市长清区归德供销合作社综合大楼五金部 | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 合格 |
52 | SF/20250910064 | 建筑排水用聚氯乙烯(PVC-U) | / | 75×2.3 | 济南市长清区鸿瑞升五金建材经营部 | 临沂市兰山区鸿汇塑料制品厂 | 合格 |
53 | SF/20250910065 | 绿色环保新型PP-R热水管 | 华昊 | S2.5 dn25mm×en4.2mm | 济南市长清区兴隆土产店 | 临沂太阳雨新型建材有限公司 | 合格 |
54 | SF/20250927065 | 民用散煤 | / | 无烟煤2号 | 魏明强 | 皇城相府(集团)实业有限公司煤炭洗销中心 | 合格 |
55 | SF/20250927066 | 民用散煤 | / | 无烟煤2号 | 济南市长清区源厚洁净煤厂 | 山西襄矿集团销售有限公司 | 合格 |
56 | SF/20250927067 | 民用散煤 | / | 无烟煤1号 38块 | 济南市长清区学义洁净煤厂 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 合格 |
57 | SF/20250927068 | 民用散煤 | 烈焰 | 无烟煤2号 (袋装) | 山东长青聚丰暖通设备有限公司 | 优煤易购供应链管理股份有限公司 | 合格 |
58 | SF/20250927069 | 民用散煤 | / | 无烟煤2号 | 济南市长清区顺发煤炭销售部 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 合格 |
59 | SF/20250927070 | 民用散煤 | / | 无烟煤1号 | 济南市长清区钢师蜂窝厂 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 合格 |
60 | SF/20250927071 | 车用尿素水溶液(AUS32) | / | 净含量:10kg | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十一加油站 | 山东寿光鲁清众信环保科技有限公司 | 合格 |
61 | SF/20250927072 | 手提式干粉灭火器 | 图形商标 | MF/ABCE 4 每具4kg | 山东省保安器材有限公司联诚消防分公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
62 | SF/20250927073 | 手提式干粉灭火器 | 图形商标 | MF/ABCE 1 每具1kg | 济南鸿舜消防器材有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
63 | SF/20250927074 | 静态塑胶玩具(彩泥) | / | 每袋12包(12个颜色) 主要成分:水、塑胶、颜料、聚丙烯、合成糊材 | 济南市长清区文华文具店 | 上海民彩文具有限公司 | 合格 |
64 | SF/20250927075 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南三里石化有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
65 | SF/20250927076 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南三里石化有限公司 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 合格 |
66 | SF/20250927077 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南新易行石油化工有限公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
67 | SF/20250927078 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南新易行石油化工有限公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
68 | SF/20250927079 | 车用尿素溶液 | 荣峰高科 | 10kg 每桶10kg | 济南新易行石油化工有限公司 | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 合格 |
69 | SF/20250927080 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南叁陆伍燃气有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司 | 合格 |
70 | SF/20250927081 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南叁陆伍燃气有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司 | 合格 |
71 | SF/20250927082 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南新路石化有限公司 | 中海(东营)石化有限公司 | 合格 |
72 | SF/20250927083 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南新路石化有限公司 | 中海(东营)石化有限公司 | 合格 |
73 | SF/20250927084 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区朋程加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
74 | SF/20250927086 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南昌盛石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
75 | SF/20250927087 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南昌盛石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
76 | SF/20250927088 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南乐元石化有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
77 | SF/20250927089 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南乐元石化有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
78 | SF/20250927090 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区平安店镇桥子李加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
79 | SF/20250927091 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区平安店镇桥子李加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
80 | SF/20250927092 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南西城石化有限公司第八加油站 | 中国石化济南油库 | 合格 |
81 | SF/20250927093 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南西城石化有限公司第八加油站 | 中国石化济南油库 | 合格 |
82 | SF/20250927094 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南济西石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
83 | SF/20250927095 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南济西石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
84 | SF/20250927096 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南长清平安石化有限公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
85 | SF/20250927097 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南长清平安石化有限公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
86 | SF/20250927098 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区东耀加油站 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
87 | SF/20250927099 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区东耀加油站 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
88 | SF/20250927100 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十一加油站 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司 | 合格 |
89 | SF/20250927101 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十一加油站 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司 | 合格 |
90 | SF/20250927102 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司长清明发路加油站 | 山东东辰 | 合格 |
91 | SF/20250927103 | 车用柴油(VI) | / | 0号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司长清明发路加油站 | 山东尚能实业 | 合格 |
92 | SF/20250927104 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东驰诚信息咨询服务有限公司济南分公司 | 中国石化销售股份有限公司山东滨州石油分公司 | 合格 |
93 | SF/20250927105 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东驰诚信息咨询服务有限公司济南分公司 | 山东万通石油化工销售集团有限公司 | 合格 |
94 | SF/20250927106 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南西城石化有限公司第十二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
95 | SF/20250927107 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南西城石化有限公司第十二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
96 | SF/20250927108 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南鑫铭润能源有限公司 | 山东东明英伦石油有限公司 | 合格 |
97 | SF/20250927109 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南鑫铭润能源有限公司 | 山东东明英伦石油有限公司 | 合格 |
98 | SF/20250927110 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区西区加油站 | 东辰进出口油库 | 合格 |
99 | SF/20250927111 | 车用柴油(VI) | / | 0号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区西区加油站 | 山东尚能实业 | 合格 |
100 | SF/20250927112 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区东区加油站 | 东辰进出口油库 | 合格 |
101 | SF/20250927113 | 车用柴油(VI) | / | 0号 添加清净剂 | 山东壳牌石油有限公司京台路济南服务区东区加油站 | 尚能油库 | 合格 |
102 | SF/20251004059 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南正和兴石油有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
103 | SF/20251004060 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南正和兴石油有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
104 | SF/20251004061 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区五峰供销合作社石油煤炭站 | 广饶齐成新能源有限公司 | 合格 |
105 | SF/20251004062 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区五峰供销合作社石油煤炭站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
106 | SF/20251004063 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南景弘能源科技有限公司 | 广饶齐成新能源有限公司 | 合格 |
107 | SF/20251004064 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南景弘能源科技有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
108 | SF/20251004065 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区泰北石化服务区 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
109 | SF/20251004066 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区泰北石化服务区 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
110 | SF/20251004067 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南泰通石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
111 | SF/20251004068 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南泰通石化有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
112 | SF/20251004069 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南博海新能源有限公司 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 合格 |
113 | SF/20251004070 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南博海新能源有限公司 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 合格 |
114 | SF/20251004071 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南信远加油站有限公司 | 山东汇新能源发展有限公司 | 合格 |
115 | SF/20251004072 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南信远加油站有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
116 | SF/20251004073 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南鲁盛加油站有限公司 | 山东汇新能源发展有限公司 | 合格 |
117 | SF/20251004074 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南鲁盛加油站有限公司 | 山东汇新能源发展有限公司 | 合格 |
118 | SF/20251004075 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东中佰石化有限公司济南民升分公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
119 | SF/20251004076 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东中佰石化有限公司济南民升分公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
120 | SF/20251004077 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 山东油联汽车服务有限公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
121 | SF/20251004078 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东油联汽车服务有限公司 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
122 | SF/20251004079 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南京港油品有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
123 | SF/20251004080 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南京港油品有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
124 | SF/20251004081 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区安都加油站 | 山东省石油化工有限公司 | 合格 |
125 | SF/20251004083 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十三加油站 | 物流加油站 | 合格 |
126 | SF/20251004084 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十三加油站 | 物流加油站 | 合格 |
127 | SF/20251004085 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区张夏石店加油中心 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
128 | SF/20251004086 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区张夏石店加油中心 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
129 | SF/20251004087 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区久丰第二加油站 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
130 | SF/20251004088 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区久丰第二加油站 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
131 | SF/20251004089 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南瑞杰油品销售有限公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
132 | SF/20251004090 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南瑞杰油品销售有限公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
133 | SF/20251004091 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区张夏济泰加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
134 | SF/20251004092 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区张夏济泰加油站 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 |
135 | SF/20251004093 | 民用散煤 | / | 无烟煤1号 | 济南市长清区峰景煤炭经销处 | 口述:山西阳城 | 合格 |
136 | SF/20251004094 | 民用散煤 | / | 无烟煤2号 38块 | 济南市长清区聚能煤炭经销处 | 口述:山西长治 | 合格 |
137 | SF/20251004095 | 民用散煤 | / | 无烟煤2号 49块 | 济南市长清区元堂煤炭场 | 口述:陕西永丰煤矿 | 合格 |
138 | SF/20251004096 | 民用散煤 | / | 无烟煤1号 80块 | 济南市长清区雪鹏煤炭店 | 永丰煤业 | 合格 |
139 | SF/20251004097 | 民用散煤 | / | 无烟煤1号 | 济南市长清区广忠煤炭经营部 | 口述:王庄煤矿 | 合格 |
140 | SF/20251004098 | 车用尿素溶液 | 泉天蓝 | 净含量:10kg | 济南景弘能源科技有限公司 | 山东泉天蓝环保科技有限公司 | 合格 |
141 | SF/20251004099 | 燕锦轩休闲鞋 | 燕锦轩 | 2716.37 一型半 帮材:飞织 底材:聚氨酯 颜色:豆沙 | 济南市长清区燕锦轩老北京布鞋店 | 济南燕锦轩鞋业有限公司 | 合格 |
142 | SF/20251011079 | 泉天蓝车用尿素溶液 | 泉天蓝 | 净含量:20kg/桶 | 济南润达加油站有限公司 | 山东泉天蓝环保科技有限公司 | 合格 |
143 | SF/20251011080 | 民用散煤 | / | 无烟煤2号49块 | 济南市长清区景亮煤炭销售点 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 合格 |
144 | SF/20251011081 | 民用散煤 | / | 无烟煤2号 | 济南市长清区荣义建材销售中心 | 阳泉市恒达通商贸有限公司 | 合格 |
145 | SF/20251011082 | 民用散煤 | / | 无烟煤1号 | 济南市长清区硕轩粮食收购站(个体工商户) | 山西神木 | 合格 |
146 | SF/20251011083 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 长清区归德镇双福加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
147 | SF/20251011084 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 山东华杰石油化工有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
148 | SF/20251011085 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区归德供销合作社煤炭石油站 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 合格 |
149 | SF/20251011086 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东顺通石化有限公司济南第十加油站 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
150 | SF/20251011087 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东顺通石化有限公司济南第十加油站 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 |
151 | SF/20251011088 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区旭升加油站 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
152 | SF/20251011089 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南市长清区归德镇永民加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
153 | SF/20251011090 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南多惠石化有限公司 | 山东恒拓石油化工有限公司 | 合格 |
154 | SF/20251011091 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南银河石油有限责任公司第三分公司 | 山东神驰化工集团有限公司 | 合格 |
155 | SF/20251011092 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南银河石油有限责任公司 | 广饶齐成新能源有限公司 | 合格 |
156 | SF/20251011093 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区孝里供销合作社石油供应站 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
157 | SF/20251011094 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区孝里供销合作社石油供应站 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
158 | SF/20251011095 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 济南润达加油站有限公司 | 利华益贸易有限公司 | 合格 |
159 | SF/20251011096 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南润达加油站有限公司 | 东营市宇航石化科技有限公司 | 合格 |
160 | SF/20251011097 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南名泉石油化工有限公司 | 山东金诚石化集团有限公司 | 合格 |
161 | SF/20251011098 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南名泉石油化工有限公司 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
162 | SF/20251011099 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 济南市长清区双泉供销合作社加油站 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 合格 |
163 | SF/20251011100 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 济南市长清区双泉供销合作社加油站 | 山东万通石油化工销售集团有限公司 | 合格 |
164 | SF/20251011101 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东路达油气销售有限公司双泉服务区南区加油站 | 山东中油兴隆能源有限责任公司 | 合格 |
165 | SF/20251011102 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东路达油气销售有限公司双泉服务区北区加油站 | 山东中油兴隆能源有限责任公司 | 合格 |
166 | SF/20251011103 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东路达油气销售有限公司双泉服务区南区加油站 | 富海能源有限公司 | 合格 |
167 | SF/20251011104 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清管理处加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
168 | SF/20251011105 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清管理处加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
169 | SF/20251011106 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清服务区第二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
170 | SF/20251011107 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清服务区第二加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
171 | SF/20251011108 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 山东济菏高速石化油气管理有限公司长清服务区第一加油站 | 中国石化销售公司山东石油分公司 | 合格 |
