2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经公布,根据《2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员简章》(以下称《简章》)规定,确定了进入面试初步人选名单,并设定最低笔试合格分数线为42分。请进入面试初步人选的人员按以下要求进行资格复审:
一、笔试成绩查询网址:https://sd.bmpta.com/jncqwj/index.aspx
二、集中资格复审时间、地点
2024年7月31日上午08:00-11:30,下午13:30-17:30。
《2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位资格复审地址》见附件1。
三、考生须携带材料
1、本人居民身份证(有效期内);
2、国家承认的学历学位证书(普通高校2024年应届毕业生提交学校核发的就业推荐表)及岗位要求的其他证书(医师资格证书、护士资格证书、专业技术等级证书、住院医师规范化培训合格证书等)或执业资格考试成绩合格证明等材料;
3、在验证有效期内的学信网学历、学位查询证明(《教育部学历证书电子注册备案表》、《中国高等教育学位在线验证报告》);
4、在职人员应聘的,还需提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘证明;
5、招聘岗位要求具有规定年限专业工作经历的,应聘人员须提供相应的专业工作经历证明、与用人单位签订的合同和养老保险缴费证明(出具工作经历证明、签订合同和缴纳养老保险的单位要一致);
6、香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还需提供《港澳居民来往内地通行证》;
7、留学回国人员应聘的,还需提供国家教育部门的学历学位认证材料;
8、笔试准考证、经本人签字确认的《2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员报名登记表》;
9、岗位所需的其他材料;
10、与报名时同底版的1寸近期免冠照片2张。
以上材料(除照片外)需提交原件(用于查验),并根据工作需要留存原件或复印件。
凡发现与《简章》要求不符者、材料弄虚作假者,一经核实,取消应聘资格。
四、注意事项
1、请考生务必本人到场,按时参加资格复审,因考生个人原因未能按时参加资格复审的,视为弃权,取消其面试资格。
2、经审查不符合应聘条件的,取消其面试资格。资格初审与资格复审结果不一致的,以资格复审结果为准。因放弃或取消面试资格造成的空缺,从达到笔试合格分数线的应聘人员中按笔试成绩由高分到低分依次递补(请接近面试入围成绩的考生,时刻保持电话畅通,因电话联系不畅造成的后果,责任自负)。
3、考生放弃面试资格的,须书面递交“放弃面试资格声明”。
4、请考生务必保持网上报名填写的联系电话畅通。因电话联系不畅导致未收到递补通知等重要信息而影响招聘的,视作放弃资格,责任自负。
特此公告。
附:
1.2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位资格复审地址
2.2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员进入面试初步人选名单
3.放弃面试资格声明
济南市长清区卫生健康局
2024年7月25日
附件1 | |||
2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位资格复审地址 | |||
序号 | 审核地点 | 审核单位 | 联系电话 |
1 | 长清区卫生健康局五楼会议室 | 崮云湖街道办事处社区卫生服务中心 | (0531)87432009 |
五峰山街道办事处社区卫生服务中心 | (0531)87312114 | ||
归德镇中心卫生院 | (0531)87352029 | ||
张夏镇卫生院 | (0531)87482022 | ||
万德镇中心卫生院 | (0531)87463201 | ||
2 | 文昌街道社区卫生服务中心南三楼办公室 | 文昌街道办事处社区卫生服务中心 | (0531)87224327 |
3 | 平安街道社区卫生服务中心四楼小会议室 | 平安街道办事处社区卫生服务中心 | (0531)87413128 |
4 | 山东中医药大学附属医院大学城医院行政楼二楼第一会议室(C252室) | 长清区人民医院 | (0531)87203275 |
5 | 长清区中医医院门诊楼五楼会议室 | 长清区中医医院 | (0531)87217308 |
附件2
2024年济南市长清区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员进入面试初步人选名单 | |||||
序 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 招聘 | 准考证号 | 笔试 |
1 | 长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心 | 医学影像科 | 1 | 2407010322 | 61.91 |
2407011929 | 61.83 | ||||
2407011412 | 60.42 | ||||
2 | 长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心 | 护理 | 1 | 2407025314 | 69.58 |
2407020408 | 68.78 | ||||
2407021818 | 67.25 | ||||
3 | 长清区平安街道办事处社区卫生服务中心 | 临床 | 1 | 2407010629 | 55.42 |
2407012230 | 52.75 | ||||
2407010323 | 51.87 | ||||
4 | 长清区平安街道办事处社区卫生服务中心 | 放射 | 1 | 2407012912 | 47.29 |
5 | 长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心 | 临床 | 1 | 2407013222 | 55.19 |
2407010114 | 53.7 | ||||
2407012730 | 48.97 | ||||
6 | 长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心 | 中医 | 1 | 2407013829 | 74.2 |
2407014224 | 70.42 | ||||
2407013614 | 69.54 | ||||
7 | 长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心 | 中医 | 1 | 2407013617 | 66.83 |
2407013924 | 66.79 | ||||
2407013619 | 64.35 | ||||
8 | 长清区归德镇中心卫生院 | 口腔 | 1 | 2407012215 | 51.18 |
2407012618 | 49.62 | ||||
2407010512 | 48.89 | ||||
9 | 长清区归德镇中心卫生院 | 临床 | 1 | 2407011310 | 50.76 |
10 | 长清区张夏镇卫生院 | 临床 | 2 | 2407013123 | 57.1 |
2407011913 | 53.13 | ||||
2407012316 | 49.35 | ||||
2407012203 | 47.71 | ||||
2407013128 | 47.29 | ||||
2407010606 | 46.03 | ||||
11 | 长清区万德镇中心卫生院 | 护理 | 2 | 2407021119 | 75.57 |
2407025601 | 71.87 | ||||
2407020713 | 70.88 | ||||
2407022320 | 69.24 | ||||
2407024117 | 68.36 | ||||
2407021916 | 67.52 | ||||
12 | 长清区万德镇中心卫生院 | 外科 | 1 | 2407010201 | 47.48 |
2407013229 | 45.61 | ||||
2407013317 | 45.19 | ||||
13 | 长清区万德镇中心卫生院 | 口腔 | 1 | 2407011618 | 64.39 |
2407012223 | 58.47 | ||||
2407010829 | 55.46 | ||||
14 | 长清区人民医院 | 心血管科A | 1 | 2407010410 | 51.14 |
2407012018 | 46.03 | ||||
2407010110 | 45.99 | ||||
15 | 长清区人民医院 | 心血管科B | 2 | 2407012029 | 57.29 |
2407012402 | 57.02 | ||||
2407010321 | 52.56 | ||||
2407011630 | 51.68 | ||||
2407012920 | 50.19 | ||||
2407011518 | 48.09 | ||||
16 | 长清区人民医院 | 心血管科D | 1 | 2407014212 | 68.93 |
2407013615 | 62.71 | ||||
2407013804 | 61.64 | ||||
17 | 长清区人民医院 | 呼吸与危重症医学科A | 2 | 2407011825 | 56.45 |
2407011905 | 53.59 | ||||
2407010711 | 46.41 | ||||
18 | 长清区人民医院 | 呼吸与危重症医学科B | 1 | 2407014810 | 68.55 |
2407013905 | 67.4 | ||||
2407014503 | 56.22 | ||||
19 | 长清区人民医院 | 神经内科A | 1 | 2407012825 | 53.51 |
2407011222 | 47.29 | ||||
20 | 长清区人民医院 | 神经内科B | 1 | 2407014016 | 69.01 |
2407013613 | 66.22 | ||||
2407014128 | 61.68 | ||||
21 | 长清区人民医院 | 内分泌科 | 1 | 2407013321 | 50.99 |
2407010622 | 50.92 | ||||
22 | 长清区人民医院 | 急诊科A | 2 | 2407012605 | 58.59 |
2407010928 | 53.93 | ||||
23 | 长清区人民医院 | 急诊科B | 2 | 2407011921 | 60 |
2407012007 | 56.87 | ||||
2407011419 | 56.22 | ||||
2407012209 | 55.84 | ||||
2407010317 | 52.1 | ||||
2407010616 | 46.41 | ||||
24 | 长清区人民医院 | 普外一区(胃肠、甲状腺乳腺外专业) | 1 | 2407013304 | 53.93 |
1 | 2407011114 | 48.36 | |||
25 | 长清区人民医院 | 普外二区(胸外、肝胆外、血管外专业) | 1 | 2407011117 | 54.85 |
2407010605 | 52.29 | ||||
2407011513 | 49.16 | ||||
26 | 长清区人民医院 | 神经外科A | 1 | 2407010730 | 61.64 |
2407011407 | 52.25 | ||||
2407011501 | 48.93 | ||||
27 | 长清区人民医院 | 泌尿外科A | 2 | 2407010109 | 59.12 |
2407012722 | 55.96 | ||||
2407010715 | 53.55 | ||||
2407012901 | 52.48 | ||||
28 | 长清区人民医院 | 儿科 | 2 | 2407012620 | 50.19 |
2407010813 | 49.2 | ||||
2407013218 | 48.36 | ||||
2407012711 | 47.63 | ||||
2407011220 | 44.81 | ||||
29 | 长清区人民医院 | 耳鼻喉科B | 1 | 2407011519 | 60.65 |
2407012917 | 59.12 | ||||
2407011510 | 57.75 | ||||
30 | 长清区人民医院 | 康复医学科 | 2 | 2407014315 | 71.45 |
2407013729 | 65.84 | ||||
2407014614 | 62.9 | ||||
2407014728 | 60.27 | ||||
2407014405 | 50.19 | ||||
31 | 长清区人民医院 | 手术麻醉科A | 3 | 2407010418 | 61.45 |
2407011020 | 52.75 | ||||
2407013111 | 49.81 | ||||
32 | 长清区人民医院 | 手术麻醉科B | 1 | 2407012313 | 53.36 |
2407011311 | 50.42 | ||||
33 | 长清区人民医院 | 眼科 | 2 | 2407012319 | 50.19 |
2407012229 | 48.93 | ||||
34 | 长清区人民医院 | 医学影像科A | 1 | 2407013302 | 55.61 |
2407011202 | 52.9 | ||||
2407013428 | 50.53 | ||||
35 | 长清区人民医院 | 超声医学科B | 1 | 2407010615 | 53.28 |
2407013506 | 45.46 | ||||
36 | 长清区人民医院 | 内科 | 2 | 2407010929 | 64.43 |
2407011520 | 55.76 | ||||
2407013104 | 50.61 | ||||
2407013419 | 48.93 | ||||
2407010327 | 47.29 | ||||
2407010728 | 47.06 | ||||
37 | 长清区人民医院 | 外科A | 1 | 2407010115 | 58.32 |
2407010726 | 52.4 | ||||
38 | 长清区人民医院 | 外科B | 1 | 2407014530 | 69.39 |
2407014517 | 65.38 | ||||
2407014401 | 62.02 | ||||
39 | 长清区人民医院 | 护理A | 5 | 2407021409 | 73.32 |
2407023112 | 73.25 | ||||
2407020602 | 73.13 | ||||
2407021326 | 70.84 | ||||
2407022228 | 70.61 | ||||
2407023510 | 70 | ||||
2407023029 | 69.96 | ||||
2407023122 | 67.94 | ||||
2407025528 | 67.83 | ||||
2407025513 | 67.52 | ||||
2407024615 | 67.29 | ||||
2407023701 | 67.1 | ||||
2407020615 | 66.76 | ||||
2407024026 | 66.68 | ||||
2407025624 | 66.22 | ||||
40 | 长清区人民医院 | 护理B | 5 | 2407020324 | 74.54 |
2407023630 | 72.67 | ||||
2407025420 | 70.8 | ||||
2407020608 | 69.16 | ||||
2407020807 | 69.01 | ||||
2407023428 | 68.59 | ||||
2407023406 | 68.55 | ||||
2407026003 | 68.36 | ||||
2407023913 | 68.28 | ||||
2407025612 | 67.56 | ||||
2407024903 | 67.48 | ||||
2407024913 | 67.48 | ||||
2407024106 | 67.44 | ||||
2407020525 | 66.91 | ||||
2407021928 | 66.87 | ||||
41 | 长清区人民医院 | 质控办 | 1 | 2407011623 | 57.56 |
2407011813 | 56.68 | ||||
2407012501 | 54.16 | ||||
42 | 长清区人民医院 | 医保办公室 | 1 | 2407012702 | 60.38 |
2407011719 | 53.93 | ||||
2407010810 | 50.27 | ||||
43 | 长清区人民医院 | 公共卫生科 | 1 | 2407012919 | 56.22 |
2407011812 | 54.24 | ||||
2407013401 | 53.36 | ||||
44 | 长清区中医医院 | 内科A | 1 | 2407014723 | 69.16 |
2407014710 | 66.26 | ||||
2407014006 | 63.05 | ||||
45 | 长清区中医医院 | 内科B | 3 | 2407014528 | 67.52 |
2407014421 | 64.62 | ||||
2407013919 | 63.74 | ||||
2407013630 | 57.48 | ||||
2407014330 | 56.07 | ||||
46 | 长清区中医医院 | 内科C | 2 | 2407014520 | 74.54 |
2407014125 | 68.85 | ||||
2407014328 | 68.32 | ||||
2407014502 | 65.46 | ||||
2407014511 | 65.15 | ||||
2407013713 | 64.96 | ||||
47 | 长清区中医医院 | 内科综合A | 3 | 2407012125 | 52.94 |
2407012524 | 50.91 | ||||
2407010922 | 48.93 | ||||
2407012708 | 48.51 | ||||
2407011818 | 47.44 | ||||
2407012416 | 46.41 | ||||
2407012411 | 45.19 | ||||
48 | 长清区中医医院 | 内科综合B | 2 | 2407012721 | 54.92 |
2407013416 | 52.29 | ||||
2407010816 | 50.65 | ||||
2407012009 | 49.35 | ||||
2407010430 | 46.03 | ||||
49 | 长清区中医医院 | 内科综合中医学 | 2 | 2407013813 | 73.78 |
2407014129 | 72.06 | ||||
2407013818 | 64.39 | ||||
2407014101 | 64.08 | ||||
2407014627 | 62.71 | ||||
2407014419 | 61.91 | ||||
50 | 长清区中医医院 | 肿瘤科 | 1 | 2407014323 | 62.1 |
2407014716 | 57.67 | ||||
2407014427 | 56.18 | ||||
51 | 长清区中医医院 | 康复科医师 | 2 | 2407013904 | 69.73 |
2407014303 | 58.74 | ||||
2407014121 | 57.48 | ||||
2407013702 | 57.06 | ||||
2407014029 | 56.75 | ||||
2407013913 | 55.42 | ||||
52 | 长清区中医医院 | 针灸推拿医师A | 4 | 2407014013 | 72.67 |
2407013802 | 69.85 | ||||
2407014225 | 68.7 | ||||
2407013626 | 67.67 | ||||
2407014201 | 65.57 | ||||
2407014408 | 65.04 | ||||
2407013803 | 64.08 | ||||
2407013826 | 64.05 | ||||
2407014012 | 64.01 | ||||
2407013712 | 63.36 | ||||
2407013720 | 60.46 | ||||
2407013921 | 59.73 | ||||
53 | 长清区中医医院 | 针灸推拿医师B | 2 | 2407014418 | 69.2 |
2407013721 | 65.19 | ||||
2407014428 | 62.29 | ||||
2407014318 | 56.03 | ||||
54 | 长清区中医医院 | 普外科A | 1 | 2407013708 | 57.9 |
2407013827 | 56.3 | ||||
2407014413 | 55.38 | ||||
55 | 长清区中医医院 | 神经外科 | 1 | 2407011108 | 55.19 |
2407013217 | 52.44 | ||||
2407012126 | 49.81 | ||||
56 | 长清区中医医院 | 肛肠科 | 1 | 2407014026 | 67.29 |
2407014808 | 56.64 | ||||
57 | 长清区中医医院 | 妇产科 | 1 | 2407012906 | 57.29 |
2407011417 | 51.64 | ||||
2407012614 | 50.23 | ||||
58 | 长清区中医医院 | 五官科 | 1 | 2407010228 | 56.26 |
59 | 长清区中医医院 | 口腔科 | 1 | 2407010313 | 50.61 |
2407012707 | 49.43 | ||||
2407013107 | 48.51 | ||||
60 | 长清区中医医院 | 手术麻醉科 | 1 | 2407011319 | 55.27 |
2407010623 | 53.74 | ||||
2407010319 | 46.87 | ||||
61 | 长清区中医医院 | 病理科 | 1 | 2407010428 | 62.1 |
2407013019 | 59.12 | ||||
2407010326 | 50.19 | ||||
62 | 长清区中医医院 | 医学影像科 | 4 | 2407010714 | 63.28 |
2407011225 | 56.87 | ||||
2407012830 | 55.08 | ||||
2407010129 | 54.43 | ||||
2407010225 | 52.25 | ||||
2407012526 | 51.83 | ||||
2407010702 | 51.68 | ||||
2407011330 | 51.64 | ||||
2407010625 | 51.53 | ||||
2407012606 | 51.07 | ||||
2407010426 | 51.03 | ||||
2407012701 | 50.88 | ||||
63 | 长清区中医医院 | 超声医学科 | 1 | 2407012113 | 46.6 |
2407011910 | 46.6 | ||||
2407010920 | 44.96 | ||||
64 | 长清区中医医院 | 医学检验科 | 2 | 2407012214 | 64.01 |
2407012908 | 59.31 | ||||
2407010904 | 58.7 | ||||
2407011209 | 57.48 | ||||
2407010717 | 57.48 | ||||
2407013406 | 56.87 | ||||
65 | 长清区中医医院 | 康复科技师 | 2 | 2407011522 | 61.72 |
2407013122 | 61.68 | ||||
2407013219 | 61.03 | ||||
2407011229 | 60.84 | ||||
2407010507 | 60.65 | ||||
2407010822 | 60.61 | ||||
2407011102 | 60.61 | ||||
66 | 长清区中医医院 | 药剂科A | 1 | 2407011208 | 62.48 |
2407013402 | 56.3 | ||||
2407010818 | 55.99 | ||||
67 | 长清区中医医院 | 药剂科B | 1 | 2407014203 | 71.41 |
2407013819 | 69.16 | ||||
2407013627 | 66.95 | ||||
68 | 长清区中医医院 | 药剂科C | 2 | 2407010923 | 63.93 |
2407012418 | 61.6 | ||||
2407013021 | 60.23 | ||||
2407010705 | 59.2 | ||||
2407012604 | 57.86 | ||||
2407011602 | 57.52 | ||||
69 | 长清区中医医院 | 护理A | 5 | 2407023128 | 76.72 |
2407025521 | 75.84 | ||||
2407023119 | 74.05 | ||||
2407025024 | 68.82 | ||||
2407022025 | 68.44 | ||||
2407020717 | 67.98 | ||||
2407025321 | 67.9 | ||||
2407021512 | 67.71 | ||||
2407022225 | 67.37 | ||||
2407025729 | 67.29 | ||||
2407025130 | 65.84 | ||||
2407025730 | 65.69 | ||||
2407023615 | 65.65 | ||||
2407021216 | 65.42 | ||||
2407025518 | 65.38 | ||||
70 | 长清区中医医院 | 护理B | 6 | 2407023502 | 69.39 |
2407025707 | 69.2 | ||||
2407023227 | 68.32 | ||||
2407023025 | 68.13 | ||||
2407022028 | 67.9 | ||||
2407020519 | 67.56 | ||||
2407025317 | 66.07 | ||||
2407025721 | 65.65 | ||||
2407020920 | 65.23 | ||||
2407021523 | 64.96 | ||||
2407022813 | 64.58 | ||||
2407026112 | 64.47 | ||||
2407022706 | 64.2 | ||||
2407021428 | 64.16 | ||||
2407020427 | 64.16 | ||||
2407023014 | 64.12 | ||||
2407023305 | 63.97 | ||||
2407022402 | 63.97 | ||||
71 | 长清区中医医院 | 党建办公室 | 1 | 2407032603 | 66.91 |
2407031328 | 61.72 | ||||
2407031026 | 52.37 | ||||
72 | 长清区中医医院 | 设备管理 | 1 | 2407032519 | 69.81 |
2407032616 | 69.43 | ||||
2407031614 | 69.09 | ||||
73 | 长清区中医医院 | 信息管理 | 2 | 2407030206 | 68.21 |
2407033027 | 67.67 | ||||
2407033213 | 67.33 | ||||
2407031001 | 67.29 | ||||
2407031009 | 65.5 | ||||
2407032021 | 65.31 | ||||
74 | 长清区中医医院 | 财务管理 | 2 | 2407030518 | 72.71 |
2407031111 | 71.95 | ||||
2407031821 | 70.42 | ||||
2407031916 | 69.2 | ||||
2407032217 | 68.97 | ||||
2407032323 | 68.36 |
附件3
放弃面试资格声明
×××(招聘单位):
本人 ,身份证号码: ,准考证号码: ,报考 (单位) (岗位),笔试成绩为 分,已进入该职位面试初步人员范围,现因 原因,本人自愿放弃参加面试资格,一切后果由我本人承担。
特此声明。
手机号:××× 本人签名:
(并按手印)
日 期: 年 月 日
使用手机扫码浏览本页内容